Blok Listesi
Toplam Blok Adedi: 75.507.417 (Yalnızca son 10.000 veri gösterilmektedir.)
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.01.2026 08:21:47 | 59 | 9.178.054 %16,69 | 116,26 | 0,00106713 | 0,00010671 | ||
16.01.2026 08:21:43 | 65 | 8.470.497 %15,41 | 116,42 | 0,00098618 | 0,00009861 | ||
16.01.2026 08:21:43 | 109 | 12.686.908 %23,07 | 237,88 | 0,00301799 | 0,00030179 | ||
16.01.2026 08:21:42 | 62 | 12.526.781 %22,78 | 105,2 | 0,00131782 | 0,00013178 | ||
16.01.2026 08:21:40 | 67 | 12.386.755 %22,53 | 51,07 | 0,00063261 | 0,00006326 | ||
16.01.2026 08:21:40 | 72 | 9.964.371 %18,12 | 83,4 | 0,0008311 | 0,00008311 | ||
16.01.2026 08:21:40 | 44 | 8.700.989 %15,82 | 74,65 | 0,00064955 | 0,00006495 | ||
16.01.2026 08:21:39 | 63 | 8.582.744 %15,61 | 62,71 | 0,00053828 | 0,00005382 | ||
16.01.2026 08:21:39 | 59 | 11.088.744 %20,17 | 87,09 | 0,00096571 | 0,00009657 | ||
16.01.2026 08:21:38 | 70 | 11.603.428 %21,1 | 65,32 | 0,00075803 | 0,0000758 | ||
16.01.2026 08:21:38 | 56 | 8.362.539 %15,21 | 98,22 | 0,00082144 | 0,00008214 | ||
16.01.2026 08:21:37 | 48 | 5.460.123 %9,93 | 140,76 | 0,00076861 | 0,00007686 | ||
16.01.2026 08:21:37 | 65 | 12.351.099 %22,46 | 90,2 | 0,00111411 | 0,00011141 | ||
16.01.2026 08:21:36 | 61 | 13.552.574 %24,65 | 133,52 | 0,00180956 | 0,00018095 | ||
16.01.2026 08:21:36 | 135 | 14.001.051 %25,46 | 56,93 | 0,00079715 | 0,00007971 | ||
16.01.2026 08:21:35 | 58 | 6.484.349 %11,79 | 152,09 | 0,00098624 | 0,00009862 | ||
16.01.2026 08:21:35 | 60 | 8.723.529 %15,87 | 98,23 | 0,00085697 | 0,00008569 | ||
16.01.2026 08:21:35 | 73 | 16.637.231 %30,25 | 67,36 | 0,0011208 | 0,00011208 | ||
16.01.2026 08:21:34 | 76 | 10.708.537 %19,48 | 128,94 | 0,00138081 | 0,00013808 | ||
16.01.2026 08:21:34 | 81 | 8.483.920 %15,43 | 78,82 | 0,0006687 | 0,00006687 |
Sayfa Başına 20 Kayıt Göster

