Blok Listesi
Toplam Blok Adedi: 75.520.120 (Yalnızca son 10.000 veri gösterilmektedir.)
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.01.2026 09:56:33 | 76 | 12.534.523 %22,8 | 154,6 | 0,00193786 | 0,00019378 | ||
16.01.2026 09:56:32 | 84 | 9.327.622 %16,96 | 120,04 | 0,00111977 | 0,00011197 | ||
16.01.2026 09:56:32 | 94 | 10.610.107 %19,3 | 202,19 | 0,00214529 | 0,00021452 | ||
16.01.2026 09:56:31 | 116 | 15.891.320 %28,9 | 66,85 | 0,00106239 | 0,00010623 | ||
16.01.2026 09:56:31 | 112 | 15.583.539 %28,34 | 93,56 | 0,00145814 | 0,00014581 | ||
16.01.2026 09:56:30 | 110 | 15.511.451 %28,21 | 161,83 | 0,00251036 | 0,00025103 | ||
16.01.2026 09:56:30 | 112 | 16.295.552 %29,63 | 1,86 | 0,03034838 | 0,00303483 | ||
16.01.2026 09:56:30 | 83 | 9.108.090 %16,57 | 107,31 | 0,00097746 | 0,00009774 | ||
16.01.2026 09:56:29 | 93 | 11.513.833 %20,94 | 125,8 | 0,00144851 | 0,00014485 | ||
16.01.2026 09:56:29 | 105 | 12.241.570 %22,26 | 61,88 | 0,00075752 | 0,00007575 | ||
16.01.2026 09:56:28 | 68 | 7.401.014 %13,46 | 83,06 | 0,00061477 | 0,00006147 | ||
16.01.2026 09:56:28 | 75 | 7.422.416 %13,5 | 149,01 | 0,00110604 | 0,0001106 | ||
16.01.2026 09:56:27 | 114 | 14.331.406 %26,06 | 95,81 | 0,00137315 | 0,00013731 | ||
16.01.2026 09:56:27 | 92 | 12.062.088 %21,94 | 210,03 | 0,00253347 | 0,00025334 | ||
16.01.2026 09:56:26 | 113 | 14.165.826 %25,76 | 123,41 | 0,00174825 | 0,00017482 | ||
16.01.2026 09:56:26 | 104 | 12.395.965 %22,54 | 661,54 | 0,00820043 | 0,00082004 | ||
16.01.2026 09:56:25 | 90 | 9.678.655 %17,6 | 108,52 | 0,00105041 | 0,00010504 | ||
16.01.2026 09:56:25 | 112 | 11.318.630 %20,58 | 166,56 | 0,00188531 | 0,00018853 | ||
16.01.2026 09:56:25 | 52 | 4.545.686 %8,27 | 120,52 | 0,00054786 | 0,00005478 | ||
16.01.2026 09:56:24 | 95 | 11.817.523 %21,49 | 140,54 | 0,00166091 | 0,00016609 |
Sayfa Başına 20 Kayıt Göster

