Blok Listesi
Toplam Blok Adedi: 75.520.098 (Yalnızca son 10.000 veri gösterilmektedir.)
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.01.2026 09:56:05 | 126 | 12.477.737 %22,69 | 79,03 | 0,00098613 | 0,00009861 | ||
16.01.2026 09:56:04 | 94 | 9.706.333 %17,65 | 181,99 | 0,00176646 | 0,00017664 | ||
16.01.2026 09:56:04 | 122 | 15.139.067 %27,53 | 162,36 | 0,00245805 | 0,0002458 | ||
16.01.2026 09:56:03 | 118 | 11.229.950 %20,42 | 168,41 | 0,00189131 | 0,00018913 | ||
16.01.2026 09:56:03 | 120 | 10.736.185 %19,53 | 120,45 | 0,00129327 | 0,00012932 | ||
16.01.2026 09:56:03 | 139 | 18.855.534 %34,29 | 91,53 | 0,00172593 | 0,00017259 | ||
16.01.2026 09:56:02 | 115 | 15.039.096 %27,35 | 253,47 | 0,00381199 | 0,00038119 | ||
16.01.2026 09:56:02 | 125 | 13.870.790 %25,22 | 139,34 | 0,00193281 | 0,00019328 | ||
16.01.2026 09:56:01 | 100 | 9.767.154 %17,76 | 93,59 | 0,00091417 | 0,00009141 | ||
16.01.2026 09:56:01 | 116 | 12.213.883 %22,21 | 83,66 | 0,00102183 | 0,00010218 | ||
16.01.2026 09:56:00 | 114 | 10.992.550 %19,99 | 791,35 | 0,00869896 | 0,00086989 | ||
16.01.2026 09:56:00 | 166 | 19.699.965 %35,82 | 66,68 | 0,00131359 | 0,00013135 | ||
16.01.2026 09:55:59 | 62 | 5.550.380 %10,1 | 121,56 | 0,0006747 | 0,00006747 | ||
16.01.2026 09:55:59 | 88 | 8.020.734 %14,59 | 515,08 | 0,00413139 | 0,00041313 | ||
16.01.2026 09:55:58 | 83 | 14.358.848 %26,11 | 77,55 | 0,00111356 | 0,00011135 | ||
16.01.2026 09:55:58 | 121 | 14.931.587 %27,15 | 76 | 0,00113492 | 0,00011349 | ||
16.01.2026 09:55:58 | 80 | 10.677.225 %19,42 | 131,94 | 0,00140879 | 0,00014087 | ||
16.01.2026 09:55:57 | 80 | 13.439.872 %24,44 | 64,74 | 0,00087015 | 0,00008701 | ||
16.01.2026 09:55:57 | 88 | 13.003.683 %23,65 | 96,93 | 0,00126046 | 0,00012604 | ||
16.01.2026 09:55:56 | 108 | 10.050.099 %18,28 | 427,58 | 0,00429726 | 0,00042972 |
Sayfa Başına 20 Kayıt Göster

