Blok Listesi
Toplam Blok Adedi: 75.520.124 (Yalnızca son 10.000 veri gösterilmektedir.)
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.01.2026 09:56:43 | 62 | 5.395.024 %9,81 | 122,76 | 0,00066233 | 0,00006623 | ||
16.01.2026 09:56:43 | 90 | 12.121.385 %22,04 | 62,3 | 0,00075528 | 0,00007552 | ||
16.01.2026 09:56:43 | 112 | 17.090.011 %31,08 | 1 | 0,01715698 | 0,00171569 | ||
16.01.2026 09:56:42 | 117 | 16.508.721 %30,02 | 105,1 | 0,00173514 | 0,00017351 | ||
16.01.2026 09:56:42 | 53 | 5.641.673 %10,26 | 104,78 | 0,00059115 | 0,00005911 | ||
16.01.2026 09:56:41 | 116 | 14.982.235 %27,25 | 367,97 | 0,00551306 | 0,0005513 | ||
16.01.2026 09:56:41 | 94 | 11.937.888 %21,71 | 160,62 | 0,00191758 | 0,00019175 | ||
16.01.2026 09:56:40 | 132 | 14.444.212 %26,27 | 98,99 | 0,00142989 | 0,00014298 | ||
16.01.2026 09:56:40 | 96 | 9.343.196 %16,99 | 100,31 | 0,00093723 | 0,00009372 | ||
16.01.2026 09:56:39 | 126 | 18.586.771 %33,8 | 226,91 | 0,00421764 | 0,00042176 | ||
16.01.2026 09:56:39 | 147 | 15.734.737 %28,61 | 141,94 | 0,00223352 | 0,00022335 | ||
16.01.2026 09:56:39 | 134 | 15.302.700 %27,83 | 98,82 | 0,00151233 | 0,00015123 | ||
16.01.2026 09:56:38 | 122 | 12.429.471 %22,6 | 85,97 | 0,0010686 | 0,00010686 | ||
16.01.2026 09:56:38 | 119 | 11.566.252 %21,03 | 128,74 | 0,00148915 | 0,00014891 | ||
16.01.2026 09:56:37 | 131 | 11.208.023 %20,38 | 351,52 | 0,00393993 | 0,00039399 | ||
16.01.2026 09:56:37 | 95 | 10.446.238 %19 | 70,01 | 0,0007314 | 0,00007314 | ||
16.01.2026 09:56:36 | 91 | 9.477.216 %17,24 | 102,94 | 0,00097566 | 0,00009756 | ||
16.01.2026 09:56:36 | 76 | 6.843.143 %12,45 | 161,72 | 0,0011067 | 0,00011067 | ||
16.01.2026 09:56:35 | 112 | 13.850.725 %25,19 | 127,29 | 0,00176317 | 0,00017631 | ||
16.01.2026 09:56:35 | 83 | 8.525.852 %15,51 | 126,73 | 0,00108053 | 0,00010805 |
Sayfa Başına 20 Kayıt Göster

