Blok Listesi
Toplam Blok Adedi: 75.520.175 (Yalnızca son 10.000 veri gösterilmektedir.)
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.01.2026 08:42:32 | 78 | 17.921.147 %32,59 | 89,26 | 0,0015997 | 0,00015997 | ||
16.01.2026 08:42:32 | 63 | 8.108.732 %14,75 | 129,63 | 0,00105116 | 0,00010511 | ||
16.01.2026 08:42:31 | 52 | 7.464.637 %13,58 | 71,52 | 0,00053392 | 0,00005339 | ||
16.01.2026 08:42:31 | 114 | 12.538.758 %22,8 | 95,32 | 0,00119531 | 0,00011953 | ||
16.01.2026 08:42:31 | 95 | 11.363.413 %20,67 | 138,72 | 0,00157635 | 0,00015763 | ||
16.01.2026 08:42:30 | 56 | 7.576.666 %13,78 | 124,68 | 0,00094471 | 0,00009447 | ||
16.01.2026 08:42:30 | 72 | 10.622.793 %19,32 | 82,22 | 0,00087346 | 0,00008734 | ||
16.01.2026 08:42:29 | 68 | 11.190.103 %20,35 | 129,83 | 0,0014529 | 0,00014529 | ||
16.01.2026 08:42:29 | 50 | 20.766.081 %37,76 | 317,47 | 0,0065928 | 0,00065928 | ||
16.01.2026 08:42:28 | 80 | 12.230.317 %22,24 | 78,28 | 0,00095749 | 0,00009574 | ||
16.01.2026 08:42:28 | 79 | 9.539.520 %17,35 | 153,58 | 0,00146517 | 0,00014651 | ||
16.01.2026 08:42:27 | 103 | 13.106.971 %23,84 | 98,04 | 0,00128507 | 0,0001285 | ||
16.01.2026 08:42:27 | 56 | 5.256.042 %9,56 | 206,56 | 0,00108571 | 0,00010857 | ||
16.01.2026 08:42:26 | 102 | 10.864.091 %19,76 | 79,71 | 0,00086605 | 0,0000866 | ||
16.01.2026 08:42:26 | 52 | 5.590.267 %10,17 | 162,08 | 0,00090611 | 0,00009061 | ||
16.01.2026 08:42:26 | 79 | 10.177.107 %18,51 | 196,53 | 0,00200015 | 0,00020001 | ||
16.01.2026 08:42:25 | 70 | 7.784.673 %14,16 | 236,84 | 0,00184379 | 0,00018437 | ||
16.01.2026 08:42:25 | 84 | 14.217.344 %25,85 | 110,26 | 0,00156768 | 0,00015676 | ||
16.01.2026 08:42:24 | 84 | 9.948.542 %18,09 | 160,24 | 0,00159421 | 0,00015942 | ||
16.01.2026 08:42:24 | 86 | 10.128.463 %18,42 | 78,12 | 0,00079131 | 0,00007913 |
Sayfa Başına 20 Kayıt Göster

