Blok Listesi
Toplam Blok Adedi: 75.520.158 (Yalnızca son 10.000 veri gösterilmektedir.)
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.01.2026 09:57:08 | 66 | 7.063.004 %12,85 | 148,01 | 0,00104546 | 0,00010454 | ||
16.01.2026 09:57:07 | 114 | 17.051.586 %31,01 | 94,49 | 0,00161134 | 0,00016113 | ||
16.01.2026 09:57:07 | 116 | 18.698.996 %34 | 159 | 0,00297323 | 0,00029732 | ||
16.01.2026 09:57:06 | 107 | 10.074.908 %18,32 | 578 | 0,00582333 | 0,00058233 | ||
16.01.2026 09:57:06 | 101 | 13.631.595 %24,79 | 217,59 | 0,00296621 | 0,00029662 | ||
16.01.2026 09:57:06 | 93 | 16.604.578 %30,2 | 183,1 | 0,00304043 | 0,00030404 | ||
16.01.2026 09:57:05 | 85 | 11.834.838 %21,52 | 266,14 | 0,00314975 | 0,00031497 | ||
16.01.2026 09:57:05 | 88 | 8.404.817 %15,29 | 303,39 | 0,00255001 | 0,000255 | ||
16.01.2026 09:57:04 | 92 | 16.830.951 %30,61 | 74,08 | 0,00124696 | 0,00012469 | ||
16.01.2026 09:57:04 | 113 | 14.535.700 %26,43 | 81,21 | 0,0011805 | 0,00011805 | ||
16.01.2026 09:57:03 | 128 | 21.721.910 %39,5 | 67,08 | 0,00145717 | 0,00014571 | ||
16.01.2026 09:57:03 | 83 | 8.762.109 %15,94 | 176,93 | 0,00155032 | 0,00015503 | ||
16.01.2026 09:57:02 | 105 | 12.895.100 %23,45 | 96,58 | 0,00124542 | 0,00012454 | ||
16.01.2026 09:57:02 | 101 | 18.740.420 %34,08 | 140,72 | 0,00263727 | 0,00026372 | ||
16.01.2026 09:57:01 | 145 | 12.545.928 %22,82 | 164,52 | 0,00206408 | 0,0002064 | ||
16.01.2026 09:57:01 | 126 | 17.686.975 %32,16 | 96,01 | 0,00169817 | 0,00016981 | ||
16.01.2026 09:57:01 | 160 | 14.212.188 %25,85 | 136,32 | 0,00193749 | 0,00019374 | ||
16.01.2026 09:57:00 | 202 | 15.210.183 %27,66 | 222,29 | 0,00338119 | 0,00033811 | ||
16.01.2026 09:57:00 | 108 | 5.535.418 %10,07 | 214,04 | 0,00118482 | 0,00011848 | ||
16.01.2026 09:56:59 | 141 | 11.076.009 %20,14 | 110,42 | 0,00122306 | 0,0001223 |
Sayfa Başına 20 Kayıt Göster

