Blok Listesi
Toplam Blok Adedi: 75.520.107 (Yalnızca son 10.000 veri gösterilmektedir.)
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.01.2026 09:56:18 | 52 | 3.189.840 %5,8 | 297,95 | 0,00095041 | 0,00009504 | ||
16.01.2026 09:56:17 | 103 | 26.604.323 %48,38 | 61,06 | 0,0016246 | 0,00016246 | ||
16.01.2026 09:56:17 | 57 | 7.957.614 %14,47 | 123,95 | 0,0009864 | 0,00009864 | ||
16.01.2026 09:56:16 | 103 | 12.835.488 %23,34 | 249,63 | 0,00320418 | 0,00032041 | ||
16.01.2026 09:56:16 | 100 | 14.635.375 %26,61 | 310,82 | 0,00454901 | 0,0004549 | ||
16.01.2026 09:56:16 | 87 | 25.371.601 %46,14 | 90,12 | 0,00228657 | 0,00022865 | ||
16.01.2026 09:56:15 | 96 | 11.575.057 %21,05 | 86,24 | 0,00099833 | 0,00009983 | ||
16.01.2026 09:56:15 | 106 | 13.745.036 %25 | 368,29 | 0,00506217 | 0,00050621 | ||
16.01.2026 09:56:14 | 116 | 19.563.684 %35,58 | 129,47 | 0,00253294 | 0,00025329 | ||
16.01.2026 09:56:14 | 90 | 16.776.922 %30,51 | 219,05 | 0,00367509 | 0,0003675 | ||
16.01.2026 09:56:13 | 98 | 15.223.800 %27,68 | 65,12 | 0,00099147 | 0,00009914 | ||
16.01.2026 09:56:13 | 101 | 12.587.221 %22,89 | 97,04 | 0,00122148 | 0,00012214 | ||
16.01.2026 09:56:12 | 71 | 11.030.163 %20,06 | 62,22 | 0,00068637 | 0,00006863 | ||
16.01.2026 09:56:12 | 84 | 9.675.283 %17,6 | 554,41 | 0,0053641 | 0,00053641 | ||
16.01.2026 09:56:12 | 85 | 9.504.156 %17,29 | 103,25 | 0,0009813 | 0,00009813 | ||
16.01.2026 09:56:11 | 97 | 13.669.403 %24,86 | 107,21 | 0,0014656 | 0,00014656 | ||
16.01.2026 09:56:11 | 83 | 9.040.789 %16,44 | 104,54 | 0,00094512 | 0,00009451 | ||
16.01.2026 09:56:10 | 109 | 13.215.355 %24,03 | 309,39 | 0,00408874 | 0,00040887 | ||
16.01.2026 09:56:10 | 110 | 21.722.670 %39,5 | 241,25 | 0,00524072 | 0,00052407 | ||
16.01.2026 09:56:09 | 109 | 18.444.171 %33,54 | 157,13 | 0,00289824 | 0,00028982 |
Sayfa Başına 20 Kayıt Göster

