区块列表(合并后)
共计 8,706,333 个区块 (仅展示近 1 万条数据)
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/01/16 08:17:35 | 189 | 66,473 | 16,004,047 26.68% | 60,000,000 | 192.1 | 0.002287 | ||
2026/01/16 08:17:23 | 838 | 343,459 | 51,878,636 86.47% | 60,000,001 | 196.21 | 0.007841 | ||
2026/01/16 08:17:11 | 76 | 43,156 | 9,133,570 15.23% | 60,000,000 | 1.1 | 0.009617 | ||
2026/01/16 08:16:59 | 837 | 217,579 | 36,766,888 61.28% | 60,000,000 | 95.01 | 0.001728 | ||
2026/01/16 08:16:47 | 395 | 173,739 | 29,884,170 49.81% | 59,999,943 | 281.84 | 0.006987 | ||
2026/01/16 08:16:35 | 889 | 281,021 | 46,082,084 76.88% | 59,941,408 | 236.49 | 0.008824 | ||
2026/01/16 08:16:23 | 488 | 87,905 | 17,571,862 29.29% | 60,000,000 | 114.99 | 0.001186 | ||
2026/01/16 08:16:11 | 626 | 219,570 | 38,307,659 63.85% | 60,000,000 | 717.35 | 0.025723 | ||
2026/01/16 08:15:59 | 811 | 253,920 | 42,822,282 71.38% | 60,000,000 | 285.69 | 0.010369 | ||
2026/01/16 08:15:47 | 716 | 123,736 | 25,629,999 42.72% | 60,000,000 | 379.62 | 0.008593 | ||
2026/01/16 08:15:35 | 819 | 175,294 | 35,514,814 59.2% | 59,999,829 | 184.27 | 0.005005 | ||
2026/01/16 08:15:23 | 640 | 148,621 | 27,917,855 46.58% | 59,941,294 | 228.84 | 0.005168 | ||
2026/01/16 08:15:11 | 559 | 140,384 | 27,730,993 46.31% | 59,882,816 | 294.43 | 0.006941 | ||
2026/01/16 08:14:59 | 705 | 133,053 | 26,667,129 44.49% | 59,941,351 | 292.97 | 0.006619 | ||
2026/01/16 08:14:47 | 748 | 201,894 | 35,784,384 59.76% | 59,882,873 | 234.93 | 0.006843 | ||
2026/01/16 08:14:35 | 808 | 210,686 | 42,705,301 71.25% | 59,941,408 | 289.53 | 0.010593 | ||
2026/01/16 08:14:23 | 199 | 67,896 | 14,460,430 24.11% | 60,000,000 | 255.99 | 0.00306 | ||
2026/01/16 08:14:11 | 244 | 211,442 | 25,228,303 42.05% | 60,000,000 | 411.15 | 0.009231 | ||
2026/01/16 08:13:59 | 305 | 114,983 | 21,170,817 35.29% | 60,000,000 | 382.51 | 0.007103 | ||
2026/01/16 08:13:47 | 842 | 272,766 | 34,025,518 56.71% | 60,000,000 | 196.7 | 0.00512 |
每页显示 20 条内容

