区块列表(合并后)
共计 9,137,416 个区块 (仅展示近 1 万条数据)
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/03/17 12:11:47 | 349 | 134,058 | 22,699,618 37.84% | 60,000,000 | 293.06 | 0.005108 | ||
2026/03/17 12:11:35 | 500 | 281,050 | 36,383,398 60.64% | 60,000,000 | 161.73 | 0.003473 | ||
2026/03/17 12:11:23 | 230 | 128,413 | 26,117,304 43.53% | 60,000,000 | 284.25 | 0.005665 | ||
2026/03/17 12:11:11 | 563 | 306,377 | 51,865,842 86.45% | 60,000,000 | 177.95 | 0.006028 | ||
2026/03/17 12:10:59 | 101 | 55,009 | 8,138,737 13.57% | 60,000,000 | 557.49 | 0.003984 | ||
2026/03/17 12:10:47 | 518 | 441,566 | 51,935,608 86.56% | 60,000,000 | 259.16 | 0.010228 | ||
2026/03/17 12:10:35 | 110 | 54,677 | 16,439,518 27.4% | 60,000,000 | 873.43 | 0.013274 | ||
2026/03/17 12:10:23 | 302 | 105,459 | 18,965,623 31.61% | 60,000,000 | 169.89 | 0.001911 | ||
2026/03/17 12:10:11 | 484 | 375,515 | 57,301,275 95.51% | 60,000,000 | 474.14 | 0.023612 | ||
2026/03/17 12:09:59 | 230 | 118,717 | 23,157,969 38.6% | 60,000,000 | 563.7 | 0.011574 | ||
2026/03/17 12:09:47 | 95 | 85,575 | 18,036,455 30.07% | 60,000,000 | 1.07 | 0.018089 | ||
2026/03/17 12:09:35 | 504 | 405,441 | 45,113,373 75.19% | 60,000,000 | 222.08 | 0.007165 | ||
2026/03/17 12:09:23 | 283 | 128,433 | 25,341,952 42.24% | 60,000,000 | 246.26 | 0.004605 | ||
2026/03/17 12:09:11 | 205 | 91,045 | 17,722,560 29.54% | 60,000,000 | 466.92 | 0.00707 | ||
2026/03/17 12:08:59 | 380 | 277,149 | 39,868,497 66.45% | 60,000,000 | 255.98 | 0.007602 | ||
2026/03/17 12:08:47 | 236 | 84,956 | 17,614,778 29.36% | 60,000,000 | 350.55 | 0.004962 | ||
2026/03/17 12:08:35 | 260 | 89,958 | 19,075,656 31.8% | 59,999,943 | 475.16 | 0.007688 | ||
2026/03/17 12:08:23 | 408 | 387,546 | 44,394,472 74.07% | 59,941,408 | 224.76 | 0.006957 | ||
2026/03/17 12:08:11 | 270 | 171,358 | 29,167,281 48.62% | 60,000,000 | 418.8 | 0.010223 | ||
2026/03/17 12:07:59 | 276 | 166,266 | 26,629,782 44.39% | 60,000,000 | 532.07 | 0.012324 |
每页显示 20 条内容

