区块列表(合并后)
共计 8,706,333 个区块 (仅展示近 1 万条数据)
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/01/16 08:21:35 | 370 | 186,273 | 28,110,824 46.9% | 59,941,408 | 302.48 | 0.007114 | ||
2026/01/16 08:21:23 | 412 | 176,091 | 30,494,294 50.83% | 60,000,000 | 366.63 | 0.009677 | ||
2026/01/16 08:21:11 | 360 | 201,864 | 32,835,988 54.73% | 60,000,000 | 358.41 | 0.010169 | ||
2026/01/16 08:20:59 | 604 | 298,549 | 45,870,748 76.46% | 60,000,000 | 190.31 | 0.006634 | ||
2026/01/16 08:20:47 | 130 | 75,496 | 14,318,472 23.87% | 60,000,000 | 248.74 | 0.002861 | ||
2026/01/16 08:20:35 | 393 | 144,235 | 27,125,135 45.21% | 60,000,000 | 370.32 | 0.008703 | ||
2026/01/16 08:20:23 | 369 | 157,479 | 28,991,519 48.32% | 60,000,000 | 267.34 | 0.00631 | ||
2026/01/16 08:20:11 | 402 | 170,068 | 32,056,854 53.43% | 60,000,000 | 1 | 0.030577 | ||
2026/01/16 08:19:59 | 582 | 371,649 | 59,980,341 99.97% | 60,000,000 | 251.14 | 0.012437 | ||
2026/01/16 08:19:47 | 124 | 95,361 | 18,113,423 30.19% | 60,000,000 | 857.13 | 0.014691 | ||
2026/01/16 08:19:35 | 159 | 83,523 | 20,000,456 33.34% | 60,000,000 | 199.2 | 0.003022 | ||
2026/01/16 08:19:23 | 344 | 156,922 | 27,142,944 45.24% | 60,000,000 | 327.33 | 0.007564 | ||
2026/01/16 08:19:11 | 405 | 251,167 | 41,508,795 69.19% | 60,000,000 | 273.75 | 0.009436 | ||
2026/01/16 08:18:59 | 743 | 135,109 | 24,306,842 40.52% | 60,000,000 | 249.28 | 0.004903 | ||
2026/01/16 08:18:47 | 400 | 139,791 | 26,149,138 43.59% | 60,000,000 | 195.15 | 0.003839 | ||
2026/01/16 08:18:35 | 562 | 301,423 | 48,728,353 81.22% | 60,000,000 | 227.3 | 0.008891 | ||
2026/01/16 08:18:23 | 149 | 65,224 | 12,333,978 20.56% | 60,000,000 | 270.4 | 0.002738 | ||
2026/01/16 08:18:11 | 327 | 114,950 | 23,841,225 39.74% | 60,000,000 | 283.41 | 0.005572 | ||
2026/01/16 08:17:59 | 571 | 185,695 | 32,290,814 53.82% | 60,000,000 | 229.98 | 0.005837 | ||
2026/01/16 08:17:47 | 720 | 270,793 | 45,051,334 75.09% | 60,000,000 | 186.28 | 0.006306 |
每页显示 20 条内容

