区块列表(合并后)
共计 8,706,333 个区块 (仅展示近 1 万条数据)
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/01/16 08:25:35 | 631 | 136,028 | 27,082,986 45.14% | 60,000,000 | 263.91 | 0.005916 | ||
2026/01/16 08:25:23 | 769 | 273,481 | 51,688,036 86.15% | 60,000,000 | 323.21 | 0.014551 | ||
2026/01/16 08:25:11 | 567 | 80,503 | 16,676,131 27.8% | 60,000,000 | 238.38 | 0.003239 | ||
2026/01/16 08:24:59 | 92 | 32,843 | 5,550,035 9.26% | 60,000,000 | 200.36 | 0.000839 | ||
2026/01/16 08:24:47 | 936 | 215,579 | 38,724,115 64.55% | 60,000,000 | 323.06 | 0.010673 | ||
2026/01/16 08:24:35 | 541 | 183,473 | 33,223,441 55.38% | 60,000,000 | 291.08 | 0.008115 | ||
2026/01/16 08:24:23 | 128 | 38,342 | 6,398,825 10.67% | 60,000,000 | 472.96 | 0.002694 | ||
2026/01/16 08:24:11 | 391 | 129,437 | 23,120,823 38.54% | 60,000,000 | 376.77 | 0.007475 | ||
2026/01/16 08:23:59 | 410 | 163,617 | 31,949,556 53.25% | 60,000,000 | 364.04 | 0.009937 | ||
2026/01/16 08:23:47 | 242 | 146,953 | 22,558,782 37.6% | 59,999,943 | 425.86 | 0.008372 | ||
2026/01/16 08:23:35 | 262 | 127,450 | 25,260,939 42.15% | 59,941,408 | 243.74 | 0.004747 | ||
2026/01/16 08:23:23 | 339 | 308,349 | 59,905,659 99.85% | 60,000,000 | 170.99 | 0.007271 | ||
2026/01/16 08:23:11 | 1,286 | 340,679 | 59,311,181 98.86% | 60,000,000 | 186.39 | 0.008432 | ||
2026/01/16 08:22:59 | 342 | 155,798 | 26,111,581 43.52% | 60,000,000 | 411.52 | 0.009571 | ||
2026/01/16 08:22:47 | 248 | 116,654 | 21,553,402 35.93% | 60,000,000 | 562.58 | 0.011121 | ||
2026/01/16 08:22:35 | 723 | 361,325 | 59,946,206 99.92% | 60,000,000 | 195.14 | 0.009215 | ||
2026/01/16 08:22:23 | 437 | 57,966 | 12,391,883 20.66% | 60,000,000 | 231.44 | 0.002314 | ||
2026/01/16 08:22:11 | 85 | 38,641 | 7,929,369 13.22% | 60,000,000 | 681.73 | 0.005015 | ||
2026/01/16 08:21:59 | 296 | 196,458 | 34,404,587 57.35% | 60,000,000 | 272.32 | 0.007706 | ||
2026/01/16 08:21:47 | 227 | 148,290 | 26,741,090 44.57% | 59,999,943 | 212.74 | 0.004378 |
每页显示 20 条内容

