区块列表(合并后)
共计 8,706,333 个区块 (仅展示近 1 万条数据)
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/01/16 08:13:35 | 443 | 192,078 | 28,899,018 48.17% | 60,000,000 | 268.65 | 0.006422 | ||
2026/01/16 08:13:23 | 851 | 183,356 | 36,185,458 60.31% | 60,000,000 | 271.54 | 0.008188 | ||
2026/01/16 08:13:11 | 645 | 136,193 | 27,810,235 46.36% | 60,000,000 | 298.72 | 0.007037 | ||
2026/01/16 08:12:59 | 912 | 291,956 | 38,955,549 64.93% | 60,000,000 | 8.24 | 0.319485 | ||
2026/01/16 08:12:47 | 675 | 150,245 | 32,902,304 54.84% | 60,000,000 | 207.21 | 0.005386 | ||
2026/01/16 08:12:35 | 1,050 | 164,004 | 32,952,675 54.93% | 60,000,000 | 173.54 | 0.004302 | ||
2026/01/16 08:12:23 | 323 | 219,299 | 24,002,282 40.01% | 60,000,000 | 1.27 | 0.029524 | ||
2026/01/16 08:12:11 | 1,130 | 273,339 | 59,996,249 100% | 59,999,943 | 273.78 | 0.014075 | ||
2026/01/16 08:11:59 | 330 | 64,829 | 12,775,051 21.32% | 59,941,408 | 152.82 | 0.001413 | ||
2026/01/16 08:11:47 | 409 | 80,964 | 16,846,316 28.08% | 60,000,000 | 153.06 | 0.001826 | ||
2026/01/16 08:11:35 | 342 | 322,540 | 37,349,422 62.25% | 60,000,000 | 293.89 | 0.009358 | ||
2026/01/16 08:11:23 | 183 | 52,010 | 10,142,430 16.91% | 60,000,000 | 457.6 | 0.004162 | ||
2026/01/16 08:11:11 | 400 | 107,783 | 23,698,963 39.5% | 60,000,000 | 348.83 | 0.007117 | ||
2026/01/16 08:10:59 | 868 | 213,101 | 37,999,955 63.34% | 60,000,000 | 258.99 | 0.008058 | ||
2026/01/16 08:10:47 | 381 | 224,820 | 28,418,238 47.37% | 60,000,000 | 350.92 | 0.00863 | ||
2026/01/16 08:10:35 | 887 | 223,838 | 41,921,670 69.87% | 60,000,000 | 216.13 | 0.007173 | ||
2026/01/16 08:10:23 | 370 | 129,393 | 24,152,926 40.26% | 60,000,000 | 439.43 | 0.009499 | ||
2026/01/16 08:10:11 | 636 | 129,806 | 25,657,656 42.77% | 60,000,000 | 383.53 | 0.008634 | ||
2026/01/16 08:09:59 | 1,196 | 299,449 | 42,804,569 71.35% | 60,000,000 | 266.48 | 0.009497 | ||
2026/01/16 08:09:47 | 707 | 271,071 | 50,710,367 84.52% | 60,000,000 | 160.84 | 0.006074 |
每页显示 20 条内容

