区块列表(合并后)
共计 8,706,332 个区块 (仅展示近 1 万条数据)
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/01/14 23:09:59 | 271 | 104,216 | 20,315,470 33.86% | 60,000,000 | 1.23 | 0.009538 | ||
2026/01/14 23:09:47 | 427 | 144,039 | 25,774,920 42.96% | 60,000,000 | 1.31 | 0.013899 | ||
2026/01/14 23:09:35 | 244 | 135,546 | 29,144,925 48.58% | 60,000,000 | 2.39 | 0.046874 | ||
2026/01/14 23:09:23 | 376 | 186,310 | 40,577,000 67.63% | 60,000,000 | 1.09 | 0.013984 | ||
2026/01/14 23:09:11 | 689 | 238,296 | 47,766,965 79.62% | 60,000,000 | 1.5 | 0.038676 | ||
2026/01/14 23:08:59 | 78 | 37,560 | 9,331,562 15.56% | 59,999,943 | 1.57 | 0.007551 | ||
2026/01/14 23:08:47 | 326 | 154,613 | 28,601,210 47.72% | 59,941,408 | 1.51 | 0.021331 | ||
2026/01/14 23:08:35 | 528 | 184,660 | 37,648,821 62.75% | 60,000,000 | 1.42 | 0.025602 | ||
2026/01/14 23:08:23 | 156 | 139,550 | 13,832,749 23.06% | 59,999,943 | 1.15 | 0.004979 | ||
2026/01/14 23:08:11 | 381 | 151,637 | 30,760,739 51.32% | 59,941,408 | 1.39 | 0.018605 | ||
2026/01/14 23:07:59 | 259 | 126,222 | 26,599,615 44.34% | 60,000,000 | 1.33 | 0.01415 | ||
2026/01/14 23:07:47 | 308 | 105,150 | 20,426,299 34.05% | 60,000,000 | 1.73 | 0.018294 | ||
2026/01/14 23:07:35 | 434 | 135,679 | 26,244,165 43.75% | 59,999,886 | 1.37 | 0.013792 | ||
2026/01/14 23:07:23 | 561 | 282,417 | 52,239,283 87.16% | 59,941,351 | 1.01 | 0.012014 | ||
2026/01/14 23:07:11 | 270 | 156,513 | 33,510,554 55.86% | 59,999,943 | 975.47 | 0.006903 | ||
2026/01/14 23:06:59 | 448 | 143,499 | 28,597,384 47.71% | 59,941,408 | 2.15 | 0.039424 | ||
2026/01/14 23:06:47 | 414 | 172,013 | 34,041,571 56.74% | 60,000,000 | 1.28 | 0.017705 | ||
2026/01/14 23:06:35 | 310 | 104,493 | 22,111,186 36.86% | 60,000,000 | 1.12 | 0.007509 | ||
2026/01/14 23:06:23 | 314 | 178,711 | 37,292,362 62.16% | 60,000,000 | 1.13 | 0.013922 | ||
2026/01/14 23:06:11 | 378 | 147,580 | 32,464,426 54.11% | 60,000,000 | 1.14 | 0.012699 |
每页显示 20 条内容

