区块列表(合并后)
共计 9,137,949 个区块 (仅展示近 1 万条数据)
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/03/17 13:46:47 | 130 | 135,533 | 25,993,873 43.33% | 60,000,000 | 667.38 | 0.016062 | ||
2026/03/17 13:46:35 | 65 | 38,584 | 12,960,872 21.61% | 59,999,943 | 21.38 | 0.276533 | ||
2026/03/17 13:46:23 | 174 | 43,295 | 11,655,157 19.45% | 59,941,408 | 382.11 | 0.003782 | ||
2026/03/17 13:46:11 | 411 | 230,357 | 25,540,431 42.57% | 60,000,000 | 480.91 | 0.010783 | ||
2026/03/17 13:45:59 | 254 | 115,856 | 18,106,687 30.18% | 60,000,000 | 361.5 | 0.005427 | ||
2026/03/17 13:45:47 | 331 | 244,987 | 26,225,926 43.71% | 59,999,943 | 267.27 | 0.005363 | ||
2026/03/17 13:45:35 | 575 | 452,774 | 48,177,111 80.38% | 59,941,408 | 166.11 | 0.005192 | ||
2026/03/17 13:45:23 | 100 | 60,307 | 9,734,027 16.23% | 60,000,000 | 701.14 | 0.006204 | ||
2026/03/17 13:45:11 | 861 | 525,285 | 59,955,023 99.93% | 60,000,000 | 210.61 | 0.009232 | ||
2026/03/17 13:44:59 | 88 | 68,645 | 14,120,354 23.54% | 60,000,000 | 348.57 | 0.004065 | ||
2026/03/17 13:44:47 | 478 | 228,650 | 46,797,256 78% | 59,999,943 | 784.11 | 0.034042 | ||
2026/03/17 13:44:35 | 72 | 54,595 | 12,026,340 20.07% | 59,941,408 | 4.25 | 0.050439 | ||
2026/03/17 13:44:23 | 450 | 457,181 | 44,387,121 73.98% | 60,000,000 | 212.37 | 0.006861 | ||
2026/03/17 13:44:11 | 473 | 144,677 | 27,153,873 45.26% | 60,000,000 | 400.51 | 0.009287 | ||
2026/03/17 13:43:59 | 208 | 596,340 | 57,141,033 95.24% | 59,999,943 | 136.28 | 0.004784 | ||
2026/03/17 13:43:47 | 609 | 240,600 | 40,932,977 68.29% | 59,941,408 | 199.87 | 0.006124 | ||
2026/03/17 13:43:35 | 214 | 76,399 | 18,092,638 30.16% | 60,000,000 | 513.8 | 0.008339 | ||
2026/03/17 13:43:23 | 114 | 45,237 | 12,913,965 21.53% | 60,000,000 | 1.13 | 0.013951 | ||
2026/03/17 13:43:11 | 254 | 78,198 | 16,808,977 28.02% | 60,000,000 | 311.54 | 0.004224 | ||
2026/03/17 13:42:59 | 111 | 47,899 | 10,544,286 17.58% | 59,999,943 | 1.16 | 0.011597 |
每页显示 20 条内容

