Blok Listesi
Toplam Blok Adedi: 87.069.091 (Yalnızca son 10.000 veri gösterilmektedir.)
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.03.2026 14:23:31 | 92 | 12.768.059 %23,22 | 373,28 | 0,00476616 | 0,00047661 | ||
17.03.2026 14:23:31 | 82 | 10.417.475 %18,95 | 129,75 | 0,00135173 | 0,00013517 | ||
17.03.2026 14:23:30 | 100 | 19.696.809 %35,82 | 574,47 | 0,01131532 | 0,00113153 | ||
17.03.2026 14:23:30 | 106 | 15.938.086 %28,98 | 743,77 | 0,01185435 | 0,00118543 | ||
17.03.2026 14:23:29 | 97 | 12.491.331 %22,72 | 101,47 | 0,00126756 | 0,00012675 | ||
17.03.2026 14:23:29 | 101 | 16.864.813 %30,67 | 149,12 | 0,00251489 | 0,00025148 | ||
17.03.2026 14:23:28 | 103 | 14.600.177 %26,55 | 300,91 | 0,00439341 | 0,00043934 | ||
17.03.2026 14:23:28 | 73 | 8.671.294 %15,77 | 111,93 | 0,00097064 | 0,00009706 | ||
17.03.2026 14:23:27 | 104 | 12.870.922 %23,41 | 612,97 | 0,00788959 | 0,00078895 | ||
17.03.2026 14:23:27 | 81 | 12.583.995 %22,88 | 283,72 | 0,00357039 | 0,00035703 | ||
17.03.2026 14:23:27 | 86 | 10.740.935 %19,53 | 118,41 | 0,00127194 | 0,00012719 | ||
17.03.2026 14:23:26 | 113 | 15.964.308 %29,03 | 146,91 | 0,00234536 | 0,00023453 | ||
17.03.2026 14:23:26 | 91 | 14.024.873 %25,5 | 92,55 | 0,00129813 | 0,00012981 | ||
17.03.2026 14:23:25 | 87 | 11.207.401 %20,38 | 1,48 | 0,01668302 | 0,0016683 | ||
17.03.2026 14:23:25 | 69 | 9.324.892 %16,96 | 137,02 | 0,00127776 | 0,00012777 | ||
17.03.2026 14:23:24 | 106 | 9.728.461 %17,69 | 115,65 | 0,00112515 | 0,00011251 | ||
17.03.2026 14:23:24 | 83 | 12.229.908 %22,24 | 168,77 | 0,00206412 | 0,00020641 | ||
17.03.2026 14:23:23 | 87 | 10.482.879 %19,06 | 213,46 | 0,00223769 | 0,00022376 | ||
17.03.2026 14:23:23 | 91 | 15.740.560 %28,62 | 105,1 | 0,00165445 | 0,00016544 | ||
17.03.2026 14:23:23 | 87 | 12.253.373 %22,28 | 378,9 | 0,00464288 | 0,00046428 |
Sayfa Başına 20 Kayıt Göster

