區塊列表(合併後)
共計 8,706,761 個區塊 (僅展示近 1 萬條數據)
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/01/16 09:43:23 | 869 | 213,627 | 41,297,710 68.83% | 60,000,000 | 256.8 | 0.008889 | ||
2026/01/16 09:43:11 | 1,261 | 270,143 | 52,752,112 87.93% | 60,000,000 | 166.55 | 0.006784 | ||
2026/01/16 09:42:59 | 107 | 77,108 | 13,657,249 22.77% | 60,000,000 | 509.9 | 0.006407 | ||
2026/01/16 09:42:47 | 518 | 92,552 | 17,883,684 29.81% | 60,000,000 | 208.53 | 0.002962 | ||
2026/01/16 09:42:35 | 891 | 192,489 | 36,374,274 60.63% | 60,000,000 | 338.43 | 0.01079 | ||
2026/01/16 09:42:23 | 484 | 107,437 | 21,586,020 35.98% | 60,000,000 | 156.91 | 0.002452 | ||
2026/01/16 09:42:11 | 608 | 165,935 | 39,743,340 66.24% | 59,999,943 | 242.11 | 0.007968 | ||
2026/01/16 09:41:59 | 239 | 104,157 | 18,711,357 31.22% | 59,941,408 | 256.67 | 0.003985 | ||
2026/01/16 09:41:47 | 437 | 117,861 | 26,442,908 44.08% | 60,000,000 | 254.65 | 0.005561 | ||
2026/01/16 09:41:35 | 208 | 86,710 | 15,461,505 25.77% | 60,000,000 | 538.24 | 0.007592 | ||
2026/01/16 09:41:23 | 825 | 177,274 | 33,286,709 55.48% | 60,000,000 | 261.71 | 0.007162 | ||
2026/01/16 09:41:11 | 278 | 103,744 | 20,920,773 34.87% | 60,000,000 | 422.93 | 0.007836 | ||
2026/01/16 09:40:59 | 448 | 157,768 | 29,048,177 48.42% | 59,999,943 | 300.77 | 0.007326 | ||
2026/01/16 09:40:47 | 202 | 53,373 | 9,274,786 15.48% | 59,941,408 | 274.75 | 0.002055 | ||
2026/01/16 09:40:35 | 244 | 80,861 | 21,527,790 35.88% | 60,000,000 | 234.77 | 0.003868 | ||
2026/01/16 09:40:23 | 244 | 99,110 | 17,037,349 28.4% | 60,000,000 | 956.89 | 0.01531 | ||
2026/01/16 09:40:11 | 549 | 209,554 | 49,292,312 82.16% | 60,000,000 | 221 | 0.008236 | ||
2026/01/16 09:39:59 | 104 | 100,783 | 24,142,386 40.24% | 59,999,886 | 274.64 | 0.005296 | ||
2026/01/16 09:39:47 | 658 | 244,765 | 58,465,060 97.54% | 59,941,351 | 135.39 | 0.005028 | ||
2026/01/16 09:39:35 | 717 | 170,566 | 30,408,505 50.78% | 59,882,873 | 164.55 | 0.003505 |
每頁顯示 20 條內容

