區塊列表(合併後)
共計 8,706,762 個區塊 (僅展示近 1 萬條數據)
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/01/16 09:55:35 | 621 | 135,991 | 35,584,242 59.37% | 59,941,408 | 479.71 | 0.015624 | ||
2026/01/16 09:55:23 | 81 | 22,089 | 5,172,074 8.63% | 60,000,000 | 611.88 | 0.00293 | ||
2026/01/16 09:55:11 | 205 | 166,558 | 28,816,085 48.03% | 60,000,000 | 398.29 | 0.010164 | ||
2026/01/16 09:54:59 | 570 | 144,042 | 23,497,730 39.17% | 60,000,000 | 347.13 | 0.007056 | ||
2026/01/16 09:54:47 | 439 | 115,398 | 23,995,673 40% | 60,000,000 | 328.63 | 0.006733 | ||
2026/01/16 09:54:35 | 477 | 124,500 | 24,908,454 41.52% | 60,000,000 | 270.55 | 0.005517 | ||
2026/01/16 09:54:23 | 518 | 118,491 | 35,178,247 58.64% | 60,000,000 | 369.68 | 0.011315 | ||
2026/01/16 09:54:11 | 688 | 196,318 | 37,378,640 62.3% | 60,000,000 | 304.29 | 0.009632 | ||
2026/01/16 09:53:59 | 949 | 277,622 | 52,685,799 87.81% | 60,000,000 | 195.45 | 0.008054 | ||
2026/01/16 09:53:47 | 546 | 91,993 | 16,556,403 27.6% | 60,000,000 | 260 | 0.003558 | ||
2026/01/16 09:53:35 | 531 | 124,214 | 23,669,302 39.45% | 60,000,000 | 212.2 | 0.003926 | ||
2026/01/16 09:53:23 | 1,154 | 205,579 | 37,820,672 63.04% | 59,999,943 | 191.62 | 0.00555 | ||
2026/01/16 09:53:11 | 374 | 104,356 | 22,415,365 37.4% | 59,941,408 | 423.08 | 0.008445 | ||
2026/01/16 09:52:59 | 688 | 184,712 | 41,608,726 69.35% | 60,000,000 | 243.36 | 0.008287 | ||
2026/01/16 09:52:47 | 1,392 | 233,650 | 47,508,802 79.19% | 60,000,000 | 273.01 | 0.011014 | ||
2026/01/16 09:52:35 | 169 | 75,879 | 12,275,820 20.46% | 60,000,000 | 2.04 | 0.0245 | ||
2026/01/16 09:52:23 | 562 | 154,605 | 27,994,702 46.66% | 60,000,000 | 458.36 | 0.011576 | ||
2026/01/16 09:52:11 | 789 | 173,591 | 44,449,648 74.09% | 59,999,886 | 290.66 | 0.01104 | ||
2026/01/16 09:51:59 | 549 | 149,598 | 29,386,560 49.03% | 59,941,351 | 249.75 | 0.006093 | ||
2026/01/16 09:51:47 | 358 | 154,042 | 37,459,061 62.44% | 59,999,943 | 206.7 | 0.006202 |
每頁顯示 20 條內容

