區塊列表(合併後)
共計 8,706,761 個區塊 (僅展示近 1 萬條數據)
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/01/16 09:47:23 | 390 | 88,895 | 19,739,088 32.9% | 60,000,000 | 288.97 | 0.00473 | ||
2026/01/16 09:47:11 | 387 | 127,420 | 35,335,177 58.9% | 59,999,943 | 327.72 | 0.009875 | ||
2026/01/16 09:46:59 | 802 | 196,059 | 38,358,023 64% | 59,941,408 | 154.75 | 0.004148 | ||
2026/01/16 09:46:47 | 650 | 148,893 | 31,884,948 53.15% | 60,000,000 | 395.54 | 0.011137 | ||
2026/01/16 09:46:35 | 900 | 225,381 | 39,848,111 66.42% | 60,000,000 | 247.81 | 0.008104 | ||
2026/01/16 09:46:23 | 614 | 110,929 | 22,562,594 37.61% | 60,000,000 | 261.68 | 0.00487 | ||
2026/01/16 09:46:11 | 729 | 201,089 | 48,566,381 80.95% | 60,000,000 | 206.68 | 0.007971 | ||
2026/01/16 09:45:59 | 382 | 159,577 | 24,916,247 41.53% | 60,000,000 | 648.69 | 0.015079 | ||
2026/01/16 09:45:47 | 508 | 114,236 | 22,561,201 37.61% | 60,000,000 | 333.13 | 0.006503 | ||
2026/01/16 09:45:35 | 742 | 185,261 | 46,372,714 77.29% | 60,000,000 | 176.06 | 0.006216 | ||
2026/01/16 09:45:23 | 2,015 | 309,872 | 59,995,082 100% | 60,000,000 | 145.97 | 0.006518 | ||
2026/01/16 09:45:11 | 85 | 25,793 | 5,342,136 8.91% | 60,000,000 | 461.55 | 0.002243 | ||
2026/01/16 09:44:59 | 617 | 169,627 | 29,380,291 48.97% | 60,000,000 | 242.53 | 0.0059 | ||
2026/01/16 09:44:47 | 390 | 115,846 | 25,043,844 41.74% | 60,000,000 | 254.29 | 0.005301 | ||
2026/01/16 09:44:35 | 621 | 173,934 | 38,747,450 64.58% | 60,000,000 | 221.36 | 0.006985 | ||
2026/01/16 09:44:23 | 504 | 135,059 | 24,507,204 40.85% | 60,000,000 | 225.41 | 0.004493 | ||
2026/01/16 09:44:11 | 840 | 198,387 | 36,413,651 60.69% | 60,000,000 | 270.84 | 0.008371 | ||
2026/01/16 09:43:59 | 983 | 296,489 | 59,992,002 99.99% | 60,000,000 | 200.32 | 0.009833 | ||
2026/01/16 09:43:47 | 371 | 57,091 | 11,128,354 18.55% | 60,000,000 | 209.8 | 0.001895 | ||
2026/01/16 09:43:35 | 325 | 42,358 | 8,012,099 13.36% | 60,000,000 | 179.09 | 0.001086 |
每頁顯示 20 條內容

