區塊列表(合併後)
共計 8,706,761 個區塊 (僅展示近 1 萬條數據)
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/01/16 09:51:35 | 162 | 33,253 | 6,446,347 10.76% | 59,941,408 | 439.83 | 0.002541 | ||
2026/01/16 09:51:23 | 284 | 118,020 | 23,286,377 38.82% | 60,000,000 | 370.69 | 0.007539 | ||
2026/01/16 09:51:11 | 270 | 110,697 | 22,516,334 37.53% | 59,999,943 | 372.41 | 0.007295 | ||
2026/01/16 09:50:59 | 231 | 107,928 | 17,785,315 29.68% | 59,941,408 | 437.48 | 0.006873 | ||
2026/01/16 09:50:47 | 766 | 183,230 | 47,494,862 79.16% | 60,000,000 | 325.25 | 0.01319 | ||
2026/01/16 09:50:35 | 338 | 180,087 | 32,824,156 54.71% | 60,000,000 | 5.36 | 0.174707 | ||
2026/01/16 09:50:23 | 171 | 57,293 | 13,077,917 21.8% | 60,000,000 | 500.83 | 0.005888 | ||
2026/01/16 09:50:11 | 251 | 112,732 | 44,338,697 73.9% | 60,000,000 | 260.04 | 0.009415 | ||
2026/01/16 09:49:59 | 956 | 193,490 | 39,405,562 65.68% | 60,000,000 | 251.86 | 0.008116 | ||
2026/01/16 09:49:47 | 524 | 114,354 | 25,700,573 42.84% | 59,999,943 | 250.13 | 0.005227 | ||
2026/01/16 09:49:35 | 477 | 205,269 | 42,849,576 71.49% | 59,941,408 | 218.98 | 0.007482 | ||
2026/01/16 09:49:23 | 374 | 101,317 | 20,104,607 33.51% | 60,000,000 | 241.04 | 0.003915 | ||
2026/01/16 09:49:11 | 426 | 138,070 | 27,635,030 46.06% | 60,000,000 | 296.47 | 0.006901 | ||
2026/01/16 09:48:59 | 215 | 75,407 | 13,955,834 23.26% | 60,000,000 | 460.62 | 0.005729 | ||
2026/01/16 09:48:47 | 732 | 174,763 | 47,117,237 78.53% | 59,999,943 | 212.87 | 0.007828 | ||
2026/01/16 09:48:35 | 391 | 128,263 | 30,144,151 50.29% | 59,941,408 | 203.87 | 0.004737 | ||
2026/01/16 09:48:23 | 549 | 178,799 | 41,212,705 68.69% | 60,000,000 | 224.58 | 0.007416 | ||
2026/01/16 09:48:11 | 672 | 97,903 | 19,688,133 32.82% | 60,000,000 | 179.98 | 0.002625 | ||
2026/01/16 09:47:59 | 431 | 127,183 | 24,360,992 40.61% | 60,000,000 | 371.85 | 0.007895 | ||
2026/01/16 09:47:47 | 386 | 171,419 | 44,108,434 73.52% | 60,000,000 | 135.49 | 0.003987 |
每頁顯示 20 條內容

