區塊列表(合併後)
共計 8,706,761 個區塊 (僅展示近 1 萬條數據)
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/01/16 09:39:23 | 1,088 | 191,227 | 59,937,492 100% | 59,941,408 | 227.28 | 0.010997 | ||
2026/01/16 09:39:11 | 239 | 103,660 | 21,547,391 35.92% | 60,000,000 | 406.14 | 0.007772 | ||
2026/01/16 09:38:59 | 125 | 33,594 | 5,748,042 9.59% | 60,000,000 | 279.76 | 0.001317 | ||
2026/01/16 09:38:47 | 325 | 154,519 | 44,032,396 73.39% | 59,999,943 | 208.92 | 0.007098 | ||
2026/01/16 09:38:35 | 392 | 198,572 | 36,955,753 61.66% | 59,941,408 | 247.55 | 0.007434 | ||
2026/01/16 09:38:23 | 314 | 73,414 | 15,017,291 25.03% | 60,000,000 | 144.58 | 0.001428 | ||
2026/01/16 09:38:11 | 350 | 95,783 | 21,765,357 36.28% | 60,000,000 | 740.82 | 0.015009 | ||
2026/01/16 09:37:59 | 631 | 204,702 | 55,870,797 93.12% | 60,000,000 | 193 | 0.0082 | ||
2026/01/16 09:37:47 | 744 | 232,905 | 56,615,030 94.36% | 60,000,000 | 165.65 | 0.007022 | ||
2026/01/16 09:37:35 | 686 | 154,433 | 30,317,075 50.53% | 60,000,000 | 322.55 | 0.008518 | ||
2026/01/16 09:37:23 | 379 | 50,397 | 10,012,096 16.69% | 60,000,000 | 354.82 | 0.003098 | ||
2026/01/16 09:37:11 | 972 | 159,532 | 34,931,571 58.22% | 60,000,000 | 360.39 | 0.011037 | ||
2026/01/16 09:36:59 | 628 | 140,899 | 26,994,649 45% | 60,000,000 | 305.13 | 0.007022 | ||
2026/01/16 09:36:47 | 737 | 207,029 | 38,710,994 64.52% | 60,000,000 | 205.61 | 0.006279 | ||
2026/01/16 09:36:35 | 218 | 90,966 | 18,461,683 30.77% | 60,000,000 | 277.88 | 0.004288 | ||
2026/01/16 09:36:23 | 309 | 155,449 | 34,974,001 58.3% | 60,000,000 | 210.06 | 0.005784 | ||
2026/01/16 09:36:11 | 180 | 72,771 | 24,070,521 40.12% | 59,999,886 | 176.43 | 0.003144 | ||
2026/01/16 09:35:59 | 917 | 162,393 | 30,695,545 51.21% | 59,941,351 | 191.99 | 0.004491 | ||
2026/01/16 09:35:47 | 581 | 132,097 | 23,980,919 40.05% | 59,882,873 | 299.1 | 0.006049 | ||
2026/01/16 09:35:35 | 953 | 226,368 | 45,909,382 76.6% | 59,941,408 | 201.25 | 0.007223 |
每頁顯示 20 條內容

