區塊列表
共計 87,067,287 個區塊 (僅展示近 1 萬條數據)
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 均價 | 手續費 | 銷燬手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/03/17 14:09:32 | 73 | 10,328,979 18.78% | 79.8 | 0.00082428 | 0.00008242 | ||
2026/03/17 14:09:32 | 91 | 15,593,936 28.36% | 376.68 | 0.00587404 | 0.0005874 | ||
2026/03/17 14:09:31 | 117 | 11,379,178 20.69% | 388.58 | 0.00442175 | 0.00044217 | ||
2026/03/17 14:09:31 | 95 | 12,617,414 22.95% | 121.87 | 0.00153768 | 0.00015376 | ||
2026/03/17 14:09:30 | 90 | 14,673,732 26.68% | 431.97 | 0.00633861 | 0.00063386 | ||
2026/03/17 14:09:30 | 103 | 13,269,599 24.13% | 196.59 | 0.00260874 | 0.00026087 | ||
2026/03/17 14:09:30 | 81 | 10,929,177 19.88% | 121.15 | 0.0013241 | 0.00013241 | ||
2026/03/17 14:09:29 | 89 | 9,944,201 18.09% | 188.01 | 0.00186963 | 0.00018696 | ||
2026/03/17 14:09:29 | 97 | 13,644,034 24.81% | 89.66 | 0.00122333 | 0.00012233 | ||
2026/03/17 14:09:28 | 80 | 8,962,526 16.3% | 1.55 | 0.01393529 | 0.00139352 | ||
2026/03/17 14:09:28 | 108 | 13,267,720 24.13% | 92.36 | 0.00122546 | 0.00012254 | ||
2026/03/17 14:09:27 | 63 | 7,959,746 14.48% | 204.92 | 0.00163112 | 0.00016311 | ||
2026/03/17 14:09:27 | 102 | 12,931,736 23.52% | 104.82 | 0.00135555 | 0.00013555 | ||
2026/03/17 14:09:26 | 83 | 9,693,607 17.63% | 102.08 | 0.00098952 | 0.00009895 | ||
2026/03/17 14:09:26 | 119 | 15,428,941 28.06% | 198.91 | 0.00306905 | 0.0003069 | ||
2026/03/17 14:09:26 | 80 | 13,116,256 23.85% | 198.93 | 0.00260921 | 0.00026092 | ||
2026/03/17 14:09:25 | 94 | 12,647,336 23% | 2.01 | 0.025532 | 0.0025532 | ||
2026/03/17 14:09:25 | 93 | 11,199,869 20.37% | 229.21 | 0.00256719 | 0.00025671 | ||
2026/03/17 14:09:24 | 84 | 8,263,580 15.03% | 89.04 | 0.00073582 | 0.00007358 | ||
2026/03/17 14:09:24 | 95 | 11,414,888 20.76% | 286.85 | 0.00327441 | 0.00032744 |
每頁顯示 20 條內容

