區塊列表
共計 75,507,829 個區塊 (僅展示近 1 萬條數據)
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 均價 | 手續費 | 銷燬手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/01/16 08:24:49 | 93 | 15,009,967 27.3% | 76.05 | 0.00114157 | 0.00011415 | ||
2026/01/16 08:24:48 | 49 | 5,142,117 9.35% | 337.06 | 0.00173322 | 0.00017332 | ||
2026/01/16 08:24:47 | 81 | 7,875,987 14.32% | 124.58 | 0.00098121 | 0.00009812 | ||
2026/01/16 08:24:47 | 76 | 10,323,425 18.77% | 136.48 | 0.00140902 | 0.0001409 | ||
2026/01/16 08:24:46 | 41 | 3,855,533 7.02% | 56.28 | 0.00021701 | 0.0000217 | ||
2026/01/16 08:24:46 | 114 | 18,769,893 34.13% | 64.94 | 0.00121909 | 0.0001219 | ||
2026/01/16 08:24:45 | 46 | 5,007,031 9.11% | 65.66 | 0.00032879 | 0.00003287 | ||
2026/01/16 08:24:45 | 73 | 10,354,385 18.83% | 65.83 | 0.00068168 | 0.00006816 | ||
2026/01/16 08:24:44 | 63 | 9,022,782 16.41% | 67.48 | 0.00060889 | 0.00006088 | ||
2026/01/16 08:24:44 | 49 | 4,502,450 8.19% | 63.9 | 0.00028771 | 0.00002877 | ||
2026/01/16 08:24:43 | 56 | 9,860,725 17.93% | 61.79 | 0.0006093 | 0.00006093 | ||
2026/01/16 08:24:43 | 106 | 16,625,292 30.23% | 63.06 | 0.00104839 | 0.00010483 | ||
2026/01/16 08:24:42 | 70 | 11,328,341 20.6% | 302.79 | 0.00343016 | 0.00034301 | ||
2026/01/16 08:24:42 | 54 | 6,816,218 12.4% | 84.09 | 0.00057318 | 0.00005731 | ||
2026/01/16 08:24:41 | 90 | 10,191,043 18.53% | 49.77 | 0.00050721 | 0.00005072 | ||
2026/01/16 08:24:41 | 77 | 10,594,906 19.27% | 95.67 | 0.00101362 | 0.00010136 | ||
2026/01/16 08:24:40 | 85 | 14,613,328 26.57% | 74.65 | 0.00109093 | 0.00010909 | ||
2026/01/16 08:24:40 | 79 | 13,248,099 24.09% | 92.2 | 0.00122153 | 0.00012215 | ||
2026/01/16 08:24:40 | 62 | 14,035,814 25.52% | 80.74 | 0.00113329 | 0.00011332 | ||
2026/01/16 08:24:39 | 77 | 12,414,194 22.58% | 67.92 | 0.00084324 | 0.00008432 |
每頁顯示 20 條內容

