區塊列表
共計 87,054,522 個區塊 (僅展示近 1 萬條數據)
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 均價 | 手續費 | 銷燬手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/03/17 12:31:25 | 82 | 13,468,771 24.49% | 252.49 | 0.00340077 | 0.00034007 | ||
2026/03/17 12:31:24 | 94 | 16,253,095 29.56% | 535.92 | 0.00871046 | 0.00087104 | ||
2026/03/17 12:31:24 | 80 | 12,156,639 22.11% | 59.3 | 0.00072092 | 0.00007209 | ||
2026/03/17 12:31:23 | 83 | 12,950,105 23.55% | 93.2 | 0.00120703 | 0.0001207 | ||
2026/03/17 12:31:23 | 101 | 14,829,785 26.97% | 106.32 | 0.0015768 | 0.00015768 | ||
2026/03/17 12:31:22 | 84 | 13,236,727 24.07% | 143.54 | 0.00190002 | 0.00019 | ||
2026/03/17 12:31:22 | 107 | 13,657,094 24.84% | 455.36 | 0.00621897 | 0.00062189 | ||
2026/03/17 12:31:22 | 99 | 10,795,474 19.63% | 363.22 | 0.00392113 | 0.00039211 | ||
2026/03/17 12:31:21 | 95 | 13,022,820 23.68% | 172 | 0.00223996 | 0.00022399 | ||
2026/03/17 12:31:21 | 104 | 12,183,432 22.16% | 160.08 | 0.00195041 | 0.00019504 | ||
2026/03/17 12:31:20 | 121 | 12,071,073 21.95% | 113.32 | 0.00136795 | 0.00013679 | ||
2026/03/17 12:31:20 | 114 | 15,406,190 28.02% | 175.53 | 0.00270429 | 0.00027042 | ||
2026/03/17 12:31:19 | 81 | 19,843,874 36.08% | 68.49 | 0.00135928 | 0.00013592 | ||
2026/03/17 12:31:19 | 96 | 10,097,128 18.36% | 140.33 | 0.00141695 | 0.00014169 | ||
2026/03/17 12:31:18 | 66 | 9,403,031 17.1% | 97.91 | 0.00092066 | 0.00009206 | ||
2026/03/17 12:31:18 | 79 | 12,376,138 22.51% | 93.76 | 0.00116049 | 0.00011604 | ||
2026/03/17 12:31:18 | 86 | 11,080,520 20.15% | 139.65 | 0.00154749 | 0.00015474 | ||
2026/03/17 12:31:17 | 112 | 12,385,172 22.52% | 89.15 | 0.00110419 | 0.00011041 | ||
2026/03/17 12:31:17 | 84 | 11,209,029 20.39% | 149.69 | 0.00167797 | 0.00016779 | ||
2026/03/17 12:31:16 | 91 | 12,265,661 22.31% | 468.63 | 0.0057481 | 0.00057481 |
每頁顯示 20 條內容

