區塊列表
共計 87,067,286 個區塊 (僅展示近 1 萬條數據)
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 均價 | 手續費 | 銷燬手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/03/17 14:09:23 | 94 | 13,371,637 24.32% | 85.28 | 0.00114038 | 0.00011403 | ||
2026/03/17 14:09:22 | 92 | 9,727,257 17.69% | 288.99 | 0.00281114 | 0.00028111 | ||
2026/03/17 14:09:22 | 120 | 13,123,688 23.87% | 121.38 | 0.00159301 | 0.0001593 | ||
2026/03/17 14:09:21 | 88 | 10,372,185 18.86% | 125.28 | 0.00129944 | 0.00012994 | ||
2026/03/17 14:09:21 | 109 | 16,290,914 29.62% | 1.5 | 0.02444466 | 0.00244446 | ||
2026/03/17 14:09:21 | 115 | 13,999,618 25.46% | 184.11 | 0.00257753 | 0.00025775 | ||
2026/03/17 14:09:20 | 100 | 15,320,404 27.86% | 113.86 | 0.00174452 | 0.00017445 | ||
2026/03/17 14:09:20 | 118 | 12,674,364 23.05% | 160.89 | 0.00203922 | 0.00020392 | ||
2026/03/17 14:09:19 | 103 | 12,789,567 23.26% | 85.69 | 0.00109597 | 0.00010959 | ||
2026/03/17 14:09:19 | 134 | 9,238,977 16.8% | 242.2 | 0.00223769 | 0.00022376 | ||
2026/03/17 14:09:18 | 110 | 13,775,910 25.05% | 372.05 | 0.00512533 | 0.00051253 | ||
2026/03/17 14:09:18 | 100 | 12,679,351 23.06% | 653.84 | 0.00829028 | 0.00082902 | ||
2026/03/17 14:09:17 | 108 | 12,420,586 22.59% | 97.86 | 0.00121552 | 0.00012155 | ||
2026/03/17 14:09:17 | 97 | 9,361,281 17.03% | 698.69 | 0.00654065 | 0.00065406 | ||
2026/03/17 14:09:17 | 84 | 11,213,963 20.39% | 61.23 | 0.00068669 | 0.00006866 | ||
2026/03/17 14:09:16 | 124 | 17,499,427 31.82% | 290.47 | 0.00508322 | 0.00050832 | ||
2026/03/17 14:09:16 | 106 | 15,965,710 29.03% | 230.58 | 0.00368147 | 0.00036814 | ||
2026/03/17 14:09:15 | 116 | 13,537,667 24.62% | 99.9 | 0.00135251 | 0.00013525 | ||
2026/03/17 14:09:15 | 83 | 9,359,847 17.02% | 109.11 | 0.00102126 | 0.00010212 | ||
2026/03/17 14:09:14 | 108 | 16,837,484 30.62% | 158 | 0.0026604 | 0.00026604 |
每頁顯示 20 條內容

