區塊列表
共計 87,100,352 個區塊 (僅展示近 1 萬條數據)
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 均價 | 手續費 | 銷燬手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/03/17 18:17:35 | 87 | 18,185,281 33.07% | 89.06 | 0.00161972 | 0.00016197 | ||
2026/03/17 18:17:35 | 108 | 10,438,528 18.98% | 141.05 | 0.00147238 | 0.00014723 | ||
2026/03/17 18:17:34 | 115 | 14,554,317 26.47% | 141.82 | 0.00206415 | 0.00020641 | ||
2026/03/17 18:17:34 | 110 | 13,801,964 25.1% | 132.52 | 0.00182912 | 0.00018291 | ||
2026/03/17 18:17:34 | 111 | 12,538,702 22.8% | 147.8 | 0.00185323 | 0.00018532 | ||
2026/03/17 18:17:33 | 169 | 14,836,286 26.98% | 279.13 | 0.00414127 | 0.00041412 | ||
2026/03/17 18:17:33 | 96 | 16,139,962 29.35% | 96.15 | 0.00155188 | 0.00015518 | ||
2026/03/17 18:17:32 | 105 | 17,211,748 31.3% | 131.28 | 0.00225956 | 0.00022595 | ||
2026/03/17 18:17:32 | 110 | 15,416,416 28.03% | 111.41 | 0.00171758 | 0.00017175 | ||
2026/03/17 18:17:31 | 118 | 13,452,185 24.46% | 231.24 | 0.00311077 | 0.00031107 | ||
2026/03/17 18:17:31 | 110 | 12,809,934 23.3% | 317.04 | 0.00406129 | 0.00040612 | ||
2026/03/17 18:17:30 | 111 | 17,606,038 32.02% | 180.97 | 0.00318628 | 0.00031862 | ||
2026/03/17 18:17:30 | 106 | 13,152,687 23.92% | 381.38 | 0.00501619 | 0.00050161 | ||
2026/03/17 18:17:30 | 108 | 12,678,685 23.06% | 164.43 | 0.00208487 | 0.00020848 | ||
2026/03/17 18:17:29 | 104 | 16,800,119 30.55% | 734.09 | 0.01233289 | 0.00123328 | ||
2026/03/17 18:17:29 | 102 | 12,049,521 21.91% | 98.69 | 0.00118916 | 0.00011891 | ||
2026/03/17 18:17:28 | 101 | 20,002,578 36.37% | 115.48 | 0.00230992 | 0.00023099 | ||
2026/03/17 18:17:28 | 98 | 10,393,520 18.9% | 98.15 | 0.00102013 | 0.00010201 | ||
2026/03/17 18:17:27 | 97 | 11,455,053 20.83% | 977.68 | 0.01119943 | 0.00111994 | ||
2026/03/17 18:17:27 | 101 | 10,798,015 19.64% | 951.07 | 0.01026973 | 0.00102697 |
每頁顯示 20 條內容

