Danh sách khối
Tổng cộng 941.701 khối (Chỉ hiển thị 1.000 dữ liệu gần đây)
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Phần thưởng khối | Phí giao dịch trung bình | |
|---|---|---|---|---|---|---|
4.664 | 16:01:03 07/02/2026 | 1.705.043 | 3,125 0,00951174 | 0,00000203 | ||
779 | 15:55:56 07/02/2026 | 342.507 | 3,125 0,00691688 | 0,00000887 | ||
5.280 | 15:52:15 07/02/2026 | 1.577.142 | 3,125 0,0093592 | 0,00000177 | ||
4.836 | 15:47:23 07/02/2026 | 1.739.998 | 3,125 0,00862845 | 0,00000178 | ||
898 | 15:43:21 07/02/2026 | 581.695 | 3,125 0,0106066 | 0,00001181 | ||
4.937 | 15:38:40 07/02/2026 | 1.753.273 | 3,125 0,00449845 | 0,00000091 | ||
1.241 | 15:36:47 07/02/2026 | 689.798 | 3,125 0,01039254 | 0,00000837 | ||
2.722 | 15:32:41 07/02/2026 | 1.656.908 | 3,125 0,03155721 | 0,00001159 | ||
2.449 | 15:12:42 07/02/2026 | 3.046.486 | 3,125 0,00145831 | 0,00000059 | ||
4.051 | 15:12:50 07/02/2026 | 1.737.511 | 3,125 0,00222292 | 0,00000054 | ||
675 | 15:12:23 07/02/2026 | 438.140 | 3,125 0,00719229 | 0,00001065 | ||
3.849 | 15:08:34 07/02/2026 | 1.682.712 | 3,125 0,03680247 | 0,00000956 | ||
3.662 | 14:54:04 07/02/2026 | 1.712.265 | 3,125 0,00929827 | 0,00000253 | ||
2.882 | 14:48:12 07/02/2026 | 1.670.429 | 3,125 0,01215423 | 0,00000421 | ||
3.837 | 14:42:22 07/02/2026 | 1.722.198 | 3,125 0,00787234 | 0,00000205 | ||
30 | 14:37:57 07/02/2026 | 10.903 | 3,125 0,00021677 | 0,00000722 | ||
3.149 | 14:37:51 07/02/2026 | 1.633.148 | 3,125 0,01866798 | 0,00000592 | ||
3.943 | 14:27:36 07/02/2026 | 1.675.688 | 3,125 0,0184038 | 0,00000466 | ||
3.820 | 14:13:08 07/02/2026 | 1.710.808 | 3,125 0,01605363 | 0,0000042 | ||
3.917 | 14:05:01 07/02/2026 | 1.658.967 | 3,125 0,02285753 | 0,00000583 |
20 mục nhập mỗi trang

