Danh sách khối
Tổng cộng 941.721 khối (Chỉ hiển thị 1.000 dữ liệu gần đây)
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Phần thưởng khối | Phí giao dịch trung bình | |
|---|---|---|---|---|---|---|
3.772 | 21:18:06 07/02/2026 | 1.757.821 | 3,125 0,00761098 | 0,00000201 | ||
4.295 | 21:14:48 07/02/2026 | 1.795.305 | 3,125 0,00228701 | 0,00000053 | ||
3.434 | 21:14:26 07/02/2026 | 1.671.927 | 3,125 0,01538032 | 0,00000447 | ||
292 | 21:07:22 07/02/2026 | 99.534 | 3,125 0,0031153 | 0,00001066 | ||
3.634 | 21:05:57 07/02/2026 | 1.756.037 | 3,125 0,01889199 | 0,00000519 | ||
1.078 | 20:56:11 07/02/2026 | 630.499 | 3,125 0,00995495 | 0,00000923 | ||
2.840 | 20:50:31 07/02/2026 | 1.546.242 | 3,125 0,02701813 | 0,00000951 | ||
5.090 | 20:34:54 07/02/2026 | 1.826.010 | 3,125 0,00360766 | 0,0000007 | ||
5.200 | 20:34:03 07/02/2026 | 1.715.353 | 3,125 0,00287079 | 0,00000055 | ||
2.641 | 20:33:21 07/02/2026 | 1.968.380 | 3,125 0,02130767 | 0,00000806 | ||
3.551 | 20:23:25 07/02/2026 | 1.640.710 | 3,125 0,03489278 | 0,00000982 | ||
2.001 | 20:01:29 07/02/2026 | 1.272.884 | 3,125 0,01727369 | 0,00000863 | ||
2.969 | 19:53:33 07/02/2026 | 1.710.399 | 3,125 0,03016523 | 0,00001016 | ||
4.036 | 19:31:21 07/02/2026 | 1.791.149 | 3,125 0,00993147 | 0,00000246 | ||
4.057 | 19:26:10 07/02/2026 | 1.758.857 | 3,125 0,00849374 | 0,00000209 | ||
3.881 | 19:22:40 07/02/2026 | 1.878.458 | 3,125 0,00978806 | 0,00000252 | ||
3.838 | 19:21:07 07/02/2026 | 1.554.081 | 3,125 0,04473027 | 0,00001165 | ||
3.902 | 18:47:01 07/02/2026 | 1.663.269 | 3,125 0,02148363 | 0,0000055 | ||
1.546 | 18:37:18 07/02/2026 | 817.186 | 3,125 0,01468967 | 0,0000095 | ||
256 | 18:28:05 07/02/2026 | 132.119 | 3,125 0,00259677 | 0,00001014 |
20 mục nhập mỗi trang

