Danh sách khối
Tổng cộng 941.705 khối (Chỉ hiển thị 1.000 dữ liệu gần đây)
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Phần thưởng khối | Phí giao dịch trung bình | |
|---|---|---|---|---|---|---|
3.350 | 11:40:36 07/02/2026 | 1.598.144 | 3,125 0,04298094 | 0,00001283 | ||
2.097 | 11:11:07 07/02/2026 | 1.465.418 | 3,125 0,0355418 | 0,00001694 | ||
3.931 | 10:55:29 07/02/2026 | 1.622.388 | 3,125 0,0224297 | 0,0000057 | ||
4.090 | 10:44:33 07/02/2026 | 1.681.968 | 3,125 0,02420381 | 0,00000591 | ||
4.169 | 10:35:16 07/02/2026 | 1.664.413 | 3,125 0,02390905 | 0,00000573 | ||
4.712 | 10:25:38 07/02/2026 | 1.685.264 | 3,125 0,02819146 | 0,00000598 | ||
2.458 | 10:17:57 07/02/2026 | 1.493.243 | 3,125 0,02579655 | 0,00001049 | ||
2.580 | 10:04:36 07/02/2026 | 1.255.101 | 3,125 0,02481749 | 0,00000961 | ||
3.477 | 09:50:54 07/02/2026 | 1.720.945 | 3,125 0,02072835 | 0,00000596 | ||
3.309 | 09:42:12 07/02/2026 | 1.567.505 | 3,125 0,03713139 | 0,00001122 | ||
3.701 | 09:22:27 07/02/2026 | 1.531.305 | 3,125 0,05804528 | 0,00001568 | ||
40 | 08:50:39 07/02/2026 | 12.665 | 3,125 0,0002719 | 0,00000679 | ||
1.967 | 08:50:40 07/02/2026 | 1.096.470 | 3,125 0,0220193 | 0,00001119 | ||
420 | 08:41:25 07/02/2026 | 241.645 | 3,125 0,00417483 | 0,00000994 | ||
1.378 | 08:40:02 07/02/2026 | 3.497.834 | 3,125 0,00237546 | 0,00000172 | ||
3.539 | 08:39:36 07/02/2026 | 1.676.192 | 3,125 0,01894384 | 0,00000535 | ||
3.762 | 08:34:55 07/02/2026 | 1.497.698 | 3,125 0,05100015 | 0,00001355 | ||
1.055 | 08:16:19 07/02/2026 | 392.842 | 3,125 0,00487181 | 0,00000461 | ||
3.635 | 08:08:12 07/02/2026 | 1.628.652 | 3,125 0,01787002 | 0,00000491 | ||
3.051 | 08:04:05 07/02/2026 | 1.641.161 | 3,125 0,04176508 | 0,00001368 |
20 mục nhập mỗi trang

