Danh sách khối
Tổng cộng 932.445 khối (Chỉ hiển thị 1.000 dữ liệu gần đây)
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Phần thưởng khối | Phí giao dịch trung bình | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2.542 | 08:12:03 16/01/2026 | 1.485.470 | 3,125 0,02701449 | 0,00001062 | ||
3.876 | 08:06:39 16/01/2026 | 1.541.597 | 3,125 0,05235466 | 0,0000135 | ||
2.751 | 07:24:51 16/01/2026 | 1.792.830 | 3,125 0,01406559 | 0,00000511 | ||
2.625 | 07:22:21 16/01/2026 | 1.533.236 | 3,125 0,02643813 | 0,00001007 | ||
3.237 | 07:11:51 16/01/2026 | 1.450.122 | 3,125 0,03765875 | 0,00001163 | ||
3.470 | 06:48:33 16/01/2026 | 1.572.199 | 3,125 0,03862174 | 0,00001113 | ||
3.627 | 06:20:02 16/01/2026 | 1.646.400 | 3,125 0,02136282 | 0,00000588 | ||
1.955 | 06:06:30 16/01/2026 | 1.957.356 | 3,125 0,01119366 | 0,00000572 | ||
2.136 | 06:01:10 16/01/2026 | 2.146.246 | 3,125 0,00839525 | 0,00000393 | ||
3.283 | 06:05:10 16/01/2026 | 1.530.151 | 3,125 0,03080425 | 0,00000938 | ||
2.481 | 05:41:07 16/01/2026 | 1.268.492 | 3,125 0,01676171 | 0,00000675 | ||
2.622 | 05:35:30 16/01/2026 | 1.449.393 | 3,125 0,02495903 | 0,00000951 | ||
3.764 | 05:27:42 16/01/2026 | 1.585.294 | 3,125 0,04738083 | 0,00001258 | ||
768 | 04:56:40 16/01/2026 | 366.657 | 3,125 0,00558816 | 0,00000727 | ||
2.989 | 04:53:43 16/01/2026 | 1.534.166 | 3,125 0,02876809 | 0,00000962 | ||
3.249 | 04:40:09 16/01/2026 | 1.700.161 | 3,125 0,01716302 | 0,00000528 | ||
3.004 | 04:31:05 16/01/2026 | 1.756.642 | 3,125 0,01739573 | 0,00000579 | ||
3.356 | 04:21:13 16/01/2026 | 1.712.770 | 3,125 0,01921709 | 0,00000572 | ||
1.467 | 04:10:48 16/01/2026 | 2.026.244 | 3,125 0,00628775 | 0,00000428 | ||
2.401 | 04:07:52 16/01/2026 | 1.790.976 | 3,125 0,01323146 | 0,00000551 |
20 mục nhập mỗi trang

