Danh sách khối
Tổng cộng 941.715 khối (Chỉ hiển thị 1.000 dữ liệu gần đây)
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Phần thưởng khối | Phí giao dịch trung bình | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2.921 | 08:51:19 08/02/2026 | 1.716.973 | 3,125 0,01862698 | 0,00000637 | ||
2.506 | 08:40:49 08/02/2026 | 1.780.868 | 3,125 0,02517849 | 0,00001004 | ||
2.076 | 08:23:40 08/02/2026 | 1.736.213 | 3,125 0,02523045 | 0,00001215 | ||
2.318 | 08:06:57 08/02/2026 | 1.678.856 | 3,125 0,02983396 | 0,00001287 | ||
2.737 | 07:46:12 08/02/2026 | 1.709.758 | 3,125 0,01728055 | 0,00000631 | ||
3.356 | 07:36:31 08/02/2026 | 2.013.182 | 3,125 0,00601746 | 0,00000179 | ||
1.273 | 07:32:51 08/02/2026 | 614.053 | 3,125 0,0118163 | 0,00000928 | ||
2.765 | 07:23:59 08/02/2026 | 1.078.949 | 3,125 0,0206839 | 0,00000748 | ||
3.145 | 07:04:38 08/02/2026 | 2.157.780 | 3,125 0,02387463 | 0,00000759 | ||
3.617 | 06:56:56 08/02/2026 | 1.587.865 | 3,125 0,0237211 | 0,00000655 | ||
2.646 | 06:36:45 08/02/2026 | 2.703.080 | 3,125 0,00802214 | 0,00000303 | ||
671 | 06:33:07 08/02/2026 | 3.676.069 | 3,125 0,0032152 | 0,00000479 | ||
306 | 06:32:28 08/02/2026 | 2.150.760 | 3,125 0,00312182 | 0,0000102 | ||
3.219 | 06:31:50 08/02/2026 | 1.831.430 | 3,125 0,0051153 | 0,00000158 | ||
1.551 | 06:31:10 08/02/2026 | 1.901.501 | 3,125 0,02894078 | 0,00001865 | ||
1.863 | 06:19:49 08/02/2026 | 1.990.145 | 3,125 0,00733606 | 0,00000393 | ||
4.000 | 06:16:30 08/02/2026 | 1.747.865 | 3,125 0,01916187 | 0,00000479 | ||
3.034 | 06:04:33 08/02/2026 | 1.831.707 | 3,125 0,01387835 | 0,00000457 | ||
3.094 | 05:57:15 08/02/2026 | 2.064.418 | 3,125 0,01211453 | 0,00000391 | ||
423 | 05:49:55 08/02/2026 | 186.462 | 3,125 0,00374476 | 0,00000885 |
20 mục nhập mỗi trang

