Danh sách khối
Tổng cộng 941.728 khối (Chỉ hiển thị 1.000 dữ liệu gần đây)
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Phần thưởng khối | Phí giao dịch trung bình | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2.496 | 01:12:37 09/02/2026 | 1.691.070 | 3,125 0,01089175 | 0,00000436 | ||
1.640 | 01:07:45 09/02/2026 | 1.817.021 | 3,125 0,00616213 | 0,00000375 | ||
1.545 | 01:07:04 09/02/2026 | 884.715 | 3,125 0,0140816 | 0,00000911 | ||
1.767 | 01:00:06 09/02/2026 | 1.774.896 | 3,125 0,00411556 | 0,00000232 | ||
931 | 00:58:03 09/02/2026 | 454.959 | 3,125 0,00945556 | 0,00001015 | ||
2.493 | 00:53:38 09/02/2026 | 1.739.409 | 3,125 0,01125675 | 0,00000451 | ||
3.926 | 00:46:59 09/02/2026 | 1.711.294 | 3,125 0,01881812 | 0,00000479 | ||
2.759 | 00:37:46 09/02/2026 | 1.861.260 | 3,125 0,008227 | 0,00000298 | ||
3.269 | 00:33:48 09/02/2026 | 1.681.782 | 3,125 0,03264993 | 0,00000998 | ||
804 | 00:17:01 09/02/2026 | 402.119 | 3,125 0,0091138 | 0,00001133 | ||
2.199 | 00:13:59 09/02/2026 | 1.959.189 | 3,125 0,00319934 | 0,00000145 | ||
3.097 | 00:12:00 09/02/2026 | 1.735.383 | 3,125 0,02507783 | 0,00000809 | ||
2.892 | 23:59:33 08/02/2026 | 2.029.296 | 3,125 0,00254558 | 0,00000088 | ||
2.232 | 23:59:03 08/02/2026 | 907.793 | 3,125 0,01445371 | 0,00000647 | ||
2.124 | 23:47:53 08/02/2026 | 959.923 | 3,125 0,01830043 | 0,00000861 | ||
4.076 | 23:35:53 08/02/2026 | 1.735.027 | 3,125 0,01547278 | 0,00000379 | ||
597 | 23:24:35 08/02/2026 | 297.718 | 3,125 0,00430274 | 0,0000072 | ||
3.562 | 23:22:04 08/02/2026 | 1.741.392 | 3,125 0,01678693 | 0,00000471 | ||
2.042 | 23:11:54 08/02/2026 | 973.337 | 3,125 0,01844264 | 0,00000903 | ||
352 | 23:01:55 08/02/2026 | 380.189 | 3,125 0,001919 | 0,00000545 |
20 mục nhập mỗi trang

