Danh sách khối
Tổng cộng 941.770 khối (Chỉ hiển thị 1.000 dữ liệu gần đây)
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Phần thưởng khối | Phí giao dịch trung bình | |
|---|---|---|---|---|---|---|
3.081 | 21:47:23 09/02/2026 | 1.794.761 | 3,125 0,02543306 | 0,00000825 | ||
475 | 21:33:03 09/02/2026 | 323.146 | 3,125 0,00553194 | 0,00001164 | ||
1.808 | 21:30:35 09/02/2026 | 1.291.212 | 3,125 0,02029538 | 0,00001122 | ||
2.100 | 21:22:05 09/02/2026 | 928.326 | 3,125 0,0194299 | 0,00000925 | ||
269 | 21:12:30 09/02/2026 | 2.154.433 | 3,125 0,00209066 | 0,00000777 | ||
2.194 | 21:12:05 09/02/2026 | 2.254.259 | 3,125 0,01232059 | 0,00000561 | ||
3.337 | 21:08:21 09/02/2026 | 1.541.169 | 3,125 0,04476187 | 0,00001341 | ||
921 | 20:46:29 09/02/2026 | 2.762.039 | 3,125 0,00271009 | 0,00000294 | ||
2.819 | 20:46:02 09/02/2026 | 1.732.454 | 3,125 0,02554178 | 0,00000906 | ||
1.373 | 20:33:01 09/02/2026 | 2.000.363 | 3,125 0,00833155 | 0,00000606 | ||
998 | 20:28:20 09/02/2026 | 2.323.596 | 3,125 0,0041558 | 0,00000416 | ||
2.067 | 20:26:43 09/02/2026 | 2.210.701 | 3,125 0,01197363 | 0,00000579 | ||
2.934 | 20:20:40 09/02/2026 | 1.561.649 | 3,125 0,02681669 | 0,00000913 | ||
1.510 | 20:05:51 09/02/2026 | 1.956.178 | 3,125 0,00705579 | 0,00000467 | ||
4.951 | 20:03:19 09/02/2026 | 1.781.198 | 3,125 0,00482267 | 0,00000097 | ||
1.034 | 20:01:50 09/02/2026 | 1.156.836 | 3,125 0,01159083 | 0,0000112 | ||
4.549 | 19:57:12 09/02/2026 | 1.765.806 | 3,125 0,00800941 | 0,00000176 | ||
4.110 | 19:53:53 09/02/2026 | 1.745.932 | 3,125 0,01474844 | 0,00000358 | ||
4.288 | 19:47:49 09/02/2026 | 1.775.576 | 3,125 0,01427787 | 0,00000332 | ||
1.235 | 19:41:41 09/02/2026 | 708.034 | 3,125 0,00802119 | 0,00000649 |
20 mục nhập mỗi trang

