Danh sách khối
Tổng cộng 941.753 khối (Chỉ hiển thị 1.000 dữ liệu gần đây)
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Phần thưởng khối | Phí giao dịch trung bình | |
|---|---|---|---|---|---|---|
4.076 | 23:35:53 08/02/2026 | 1.735.027 | 3,125 0,01547278 | 0,00000379 | ||
597 | 23:24:35 08/02/2026 | 297.718 | 3,125 0,00430274 | 0,0000072 | ||
3.562 | 23:22:04 08/02/2026 | 1.741.392 | 3,125 0,01678693 | 0,00000471 | ||
2.042 | 23:11:54 08/02/2026 | 973.337 | 3,125 0,01844264 | 0,00000903 | ||
352 | 23:01:55 08/02/2026 | 380.189 | 3,125 0,001919 | 0,00000545 | ||
2.548 | 23:01:16 08/02/2026 | 1.125.840 | 3,125 0,02424538 | 0,00000951 | ||
3.524 | 22:45:05 08/02/2026 | 1.912.028 | 3,125 0,00983487 | 0,00000279 | ||
876 | 22:39:38 08/02/2026 | 358.936 | 3,125 0,00605716 | 0,00000691 | ||
4.048 | 22:35:23 08/02/2026 | 1.737.053 | 3,125 0,02735863 | 0,00000675 | ||
859 | 22:16:45 08/02/2026 | 432.018 | 3,125 0,0064844 | 0,00000754 | ||
3.712 | 22:12:26 08/02/2026 | 1.646.440 | 3,125 0,02135878 | 0,00000575 | ||
3.010 | 21:59:29 08/02/2026 | 2.134.247 | 3,125 0,01351853 | 0,00000449 | ||
2.683 | 21:50:36 08/02/2026 | 2.047.695 | 3,125 0,0204805 | 0,00000763 | ||
4.594 | 21:38:37 08/02/2026 | 1.751.379 | 3,125 0,00650385 | 0,00000141 | ||
4.926 | 21:35:29 08/02/2026 | 1.773.918 | 3,125 0,00563013 | 0,00000114 | ||
601 | 21:35:09 08/02/2026 | 210.487 | 3,125 0,00136171 | 0,00000226 | ||
1.997 | 21:33:15 08/02/2026 | 1.020.262 | 3,125 0,01193942 | 0,00000597 | ||
3.452 | 21:28:14 08/02/2026 | 1.688.017 | 3,125 0,01246 | 0,0000036 | ||
3.676 | 21:25:05 08/02/2026 | 1.582.343 | 3,125 0,04809307 | 0,00001308 | ||
3.321 | 20:53:10 08/02/2026 | 1.616.662 | 3,125 0,02952549 | 0,00000889 |
20 mục nhập mỗi trang

