Blockliste (nach der Zusammenführung)
8.706.754 Blöcke insgesamt (Nur die neuesten 10.000 Daten anzeigen)
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.01.2026, 09:41:59 | 239 | 104.157 | 18.711.357 31,22 % | 59.941.408 | 256,67 | 0,003985 | ||
16.01.2026, 09:41:47 | 437 | 117.861 | 26.442.908 44,08 % | 60.000.000 | 254,65 | 0,005561 | ||
16.01.2026, 09:41:35 | 208 | 86.710 | 15.461.505 25,77 % | 60.000.000 | 538,24 | 0,007592 | ||
16.01.2026, 09:41:23 | 825 | 177.274 | 33.286.709 55,48 % | 60.000.000 | 261,71 | 0,007162 | ||
16.01.2026, 09:41:11 | 278 | 103.744 | 20.920.773 34,87 % | 60.000.000 | 422,93 | 0,007836 | ||
16.01.2026, 09:40:59 | 448 | 157.768 | 29.048.177 48,42 % | 59.999.943 | 300,77 | 0,007326 | ||
16.01.2026, 09:40:47 | 202 | 53.373 | 9.274.786 15,48 % | 59.941.408 | 274,75 | 0,002055 | ||
16.01.2026, 09:40:35 | 244 | 80.861 | 21.527.790 35,88 % | 60.000.000 | 234,77 | 0,003868 | ||
16.01.2026, 09:40:23 | 244 | 99.110 | 17.037.349 28,4 % | 60.000.000 | 956,89 | 0,01531 | ||
16.01.2026, 09:40:11 | 549 | 209.554 | 49.292.312 82,16 % | 60.000.000 | 221 | 0,008236 | ||
16.01.2026, 09:39:59 | 104 | 100.783 | 24.142.386 40,24 % | 59.999.886 | 274,64 | 0,005296 | ||
16.01.2026, 09:39:47 | 658 | 244.765 | 58.465.060 97,54 % | 59.941.351 | 135,39 | 0,005028 | ||
16.01.2026, 09:39:35 | 717 | 170.566 | 30.408.505 50,78 % | 59.882.873 | 164,55 | 0,003505 | ||
16.01.2026, 09:39:23 | 1.088 | 191.227 | 59.937.492 100 % | 59.941.408 | 227,28 | 0,010997 | ||
16.01.2026, 09:39:11 | 239 | 103.660 | 21.547.391 35,92 % | 60.000.000 | 406,14 | 0,007772 | ||
16.01.2026, 09:38:59 | 125 | 33.594 | 5.748.042 9,59 % | 60.000.000 | 279,76 | 0,001317 | ||
16.01.2026, 09:38:47 | 325 | 154.519 | 44.032.396 73,39 % | 59.999.943 | 208,92 | 0,007098 | ||
16.01.2026, 09:38:35 | 392 | 198.572 | 36.955.753 61,66 % | 59.941.408 | 247,55 | 0,007434 | ||
16.01.2026, 09:38:23 | 314 | 73.414 | 15.017.291 25,03 % | 60.000.000 | 144,58 | 0,001428 | ||
16.01.2026, 09:38:11 | 350 | 95.783 | 21.765.357 36,28 % | 60.000.000 | 740,82 | 0,015009 |
20 Eingaben pro Seite

