Blockliste (nach der Zusammenführung)
8.706.754 Blöcke insgesamt (Nur die neuesten 10.000 Daten anzeigen)
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.01.2026, 09:46:11 | 729 | 201.089 | 48.566.381 80,95 % | 60.000.000 | 206,68 | 0,007971 | ||
16.01.2026, 09:45:59 | 382 | 159.577 | 24.916.247 41,53 % | 60.000.000 | 648,69 | 0,015079 | ||
16.01.2026, 09:45:47 | 508 | 114.236 | 22.561.201 37,61 % | 60.000.000 | 333,13 | 0,006503 | ||
16.01.2026, 09:45:35 | 742 | 185.261 | 46.372.714 77,29 % | 60.000.000 | 176,06 | 0,006216 | ||
16.01.2026, 09:45:23 | 2.015 | 309.872 | 59.995.082 100 % | 60.000.000 | 145,97 | 0,006518 | ||
16.01.2026, 09:45:11 | 85 | 25.793 | 5.342.136 8,91 % | 60.000.000 | 461,55 | 0,002243 | ||
16.01.2026, 09:44:59 | 617 | 169.627 | 29.380.291 48,97 % | 60.000.000 | 242,53 | 0,0059 | ||
16.01.2026, 09:44:47 | 390 | 115.846 | 25.043.844 41,74 % | 60.000.000 | 254,29 | 0,005301 | ||
16.01.2026, 09:44:35 | 621 | 173.934 | 38.747.450 64,58 % | 60.000.000 | 221,36 | 0,006985 | ||
16.01.2026, 09:44:23 | 504 | 135.059 | 24.507.204 40,85 % | 60.000.000 | 225,41 | 0,004493 | ||
16.01.2026, 09:44:11 | 840 | 198.387 | 36.413.651 60,69 % | 60.000.000 | 270,84 | 0,008371 | ||
16.01.2026, 09:43:59 | 983 | 296.489 | 59.992.002 99,99 % | 60.000.000 | 200,32 | 0,009833 | ||
16.01.2026, 09:43:47 | 371 | 57.091 | 11.128.354 18,55 % | 60.000.000 | 209,8 | 0,001895 | ||
16.01.2026, 09:43:35 | 325 | 42.358 | 8.012.099 13,36 % | 60.000.000 | 179,09 | 0,001086 | ||
16.01.2026, 09:43:23 | 869 | 213.627 | 41.297.710 68,83 % | 60.000.000 | 256,8 | 0,008889 | ||
16.01.2026, 09:43:11 | 1.261 | 270.143 | 52.752.112 87,93 % | 60.000.000 | 166,55 | 0,006784 | ||
16.01.2026, 09:42:59 | 107 | 77.108 | 13.657.249 22,77 % | 60.000.000 | 509,9 | 0,006407 | ||
16.01.2026, 09:42:47 | 518 | 92.552 | 17.883.684 29,81 % | 60.000.000 | 208,53 | 0,002962 | ||
16.01.2026, 09:42:35 | 891 | 192.489 | 36.374.274 60,63 % | 60.000.000 | 338,43 | 0,01079 | ||
16.01.2026, 09:42:23 | 484 | 107.437 | 21.586.020 35,98 % | 60.000.000 | 156,91 | 0,002452 |
20 Eingaben pro Seite

