Blockliste (nach der Zusammenführung)
8.706.753 Blöcke insgesamt (Nur die neuesten 10.000 Daten anzeigen)
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.01.2026, 09:37:59 | 631 | 204.702 | 55.870.797 93,12 % | 60.000.000 | 193 | 0,0082 | ||
16.01.2026, 09:37:47 | 744 | 232.905 | 56.615.030 94,36 % | 60.000.000 | 165,65 | 0,007022 | ||
16.01.2026, 09:37:35 | 686 | 154.433 | 30.317.075 50,53 % | 60.000.000 | 322,55 | 0,008518 | ||
16.01.2026, 09:37:23 | 379 | 50.397 | 10.012.096 16,69 % | 60.000.000 | 354,82 | 0,003098 | ||
16.01.2026, 09:37:11 | 972 | 159.532 | 34.931.571 58,22 % | 60.000.000 | 360,39 | 0,011037 | ||
16.01.2026, 09:36:59 | 628 | 140.899 | 26.994.649 45 % | 60.000.000 | 305,13 | 0,007022 | ||
16.01.2026, 09:36:47 | 737 | 207.029 | 38.710.994 64,52 % | 60.000.000 | 205,61 | 0,006279 | ||
16.01.2026, 09:36:35 | 218 | 90.966 | 18.461.683 30,77 % | 60.000.000 | 277,88 | 0,004288 | ||
16.01.2026, 09:36:23 | 309 | 155.449 | 34.974.001 58,3 % | 60.000.000 | 210,06 | 0,005784 | ||
16.01.2026, 09:36:11 | 180 | 72.771 | 24.070.521 40,12 % | 59.999.886 | 176,43 | 0,003144 | ||
16.01.2026, 09:35:59 | 917 | 162.393 | 30.695.545 51,21 % | 59.941.351 | 191,99 | 0,004491 | ||
16.01.2026, 09:35:47 | 581 | 132.097 | 23.980.919 40,05 % | 59.882.873 | 299,1 | 0,006049 | ||
16.01.2026, 09:35:35 | 953 | 226.368 | 45.909.382 76,6 % | 59.941.408 | 201,25 | 0,007223 | ||
16.01.2026, 09:35:23 | 914 | 126.382 | 25.209.103 42,02 % | 60.000.000 | 188,1 | 0,003612 | ||
16.01.2026, 09:35:11 | 269 | 115.958 | 21.953.474 36,59 % | 60.000.000 | 269,39 | 0,004896 | ||
16.01.2026, 09:34:59 | 783 | 221.107 | 59.848.308 99,75 % | 60.000.000 | 179,47 | 0,008273 | ||
16.01.2026, 09:34:47 | 680 | 136.024 | 31.614.335 52,7 % | 60.000.000 | 177,26 | 0,004309 | ||
16.01.2026, 09:34:35 | 71 | 22.014 | 4.653.331 7,76 % | 60.000.000 | 564,49 | 0,002413 | ||
16.01.2026, 09:34:23 | 686 | 176.508 | 38.690.755 64,49 % | 60.000.000 | 272,52 | 0,008833 | ||
16.01.2026, 09:34:11 | 78 | 21.942 | 4.407.801 7,35 % | 60.000.000 | 961,24 | 0,004018 |
20 Eingaben pro Seite

