Blockliste (nach der Zusammenführung)
8.706.755 Blöcke insgesamt (Nur die neuesten 10.000 Daten anzeigen)
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.01.2026, 09:54:23 | 518 | 118.491 | 35.178.247 58,64 % | 60.000.000 | 369,68 | 0,011315 | ||
16.01.2026, 09:54:11 | 688 | 196.318 | 37.378.640 62,3 % | 60.000.000 | 304,29 | 0,009632 | ||
16.01.2026, 09:53:59 | 949 | 277.622 | 52.685.799 87,81 % | 60.000.000 | 195,45 | 0,008054 | ||
16.01.2026, 09:53:47 | 546 | 91.993 | 16.556.403 27,6 % | 60.000.000 | 260 | 0,003558 | ||
16.01.2026, 09:53:35 | 531 | 124.214 | 23.669.302 39,45 % | 60.000.000 | 212,2 | 0,003926 | ||
16.01.2026, 09:53:23 | 1.154 | 205.579 | 37.820.672 63,04 % | 59.999.943 | 191,62 | 0,00555 | ||
16.01.2026, 09:53:11 | 374 | 104.356 | 22.415.365 37,4 % | 59.941.408 | 423,08 | 0,008445 | ||
16.01.2026, 09:52:59 | 688 | 184.712 | 41.608.726 69,35 % | 60.000.000 | 243,36 | 0,008287 | ||
16.01.2026, 09:52:47 | 1.392 | 233.650 | 47.508.802 79,19 % | 60.000.000 | 273,01 | 0,011014 | ||
16.01.2026, 09:52:35 | 169 | 75.879 | 12.275.820 20,46 % | 60.000.000 | 2,04 | 0,0245 | ||
16.01.2026, 09:52:23 | 562 | 154.605 | 27.994.702 46,66 % | 60.000.000 | 458,36 | 0,011576 | ||
16.01.2026, 09:52:11 | 789 | 173.591 | 44.449.648 74,09 % | 59.999.886 | 290,66 | 0,01104 | ||
16.01.2026, 09:51:59 | 549 | 149.598 | 29.386.560 49,03 % | 59.941.351 | 249,75 | 0,006093 | ||
16.01.2026, 09:51:47 | 358 | 154.042 | 37.459.061 62,44 % | 59.999.943 | 206,7 | 0,006202 | ||
16.01.2026, 09:51:35 | 162 | 33.253 | 6.446.347 10,76 % | 59.941.408 | 439,83 | 0,002541 | ||
16.01.2026, 09:51:23 | 284 | 118.020 | 23.286.377 38,82 % | 60.000.000 | 370,69 | 0,007539 | ||
16.01.2026, 09:51:11 | 270 | 110.697 | 22.516.334 37,53 % | 59.999.943 | 372,41 | 0,007295 | ||
16.01.2026, 09:50:59 | 231 | 107.928 | 17.785.315 29,68 % | 59.941.408 | 437,48 | 0,006873 | ||
16.01.2026, 09:50:47 | 766 | 183.230 | 47.494.862 79,16 % | 60.000.000 | 325,25 | 0,01319 | ||
16.01.2026, 09:50:35 | 338 | 180.087 | 32.824.156 54,71 % | 60.000.000 | 5,36 | 0,174707 |
20 Eingaben pro Seite

