Blockliste (nach der Zusammenführung)
9.139.111 Blöcke insgesamt (Nur die neuesten 10.000 Daten anzeigen)
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.03.2026, 17:40:35 | 383 | 204.094 | 29.361.799 48,94 % | 60.000.000 | 392,5 | 0,00814 | ||
17.03.2026, 17:40:23 | 385 | 158.116 | 40.114.024 66,86 % | 60.000.000 | 333,45 | 0,008938 | ||
17.03.2026, 17:40:11 | 422 | 214.166 | 36.504.386 60,85 % | 59.999.658 | 798,2 | 0,025206 | ||
17.03.2026, 17:39:59 | 393 | 291.383 | 41.044.780 68,48 % | 59.941.123 | 366,12 | 0,010802 | ||
17.03.2026, 17:39:47 | 515 | 173.336 | 33.133.642 55,34 % | 59.882.645 | 297,84 | 0,006502 | ||
17.03.2026, 17:39:35 | 602 | 213.407 | 35.382.836 59,15 % | 59.824.224 | 220,19 | 0,004276 | ||
17.03.2026, 17:39:23 | 203 | 113.508 | 26.101.771 43,68 % | 59.765.860 | 634,86 | 0,013937 | ||
17.03.2026, 17:39:11 | 267 | 174.853 | 25.977.011 43,51 % | 59.707.553 | 995,7 | 0,0232 | ||
17.03.2026, 17:38:59 | 245 | 106.663 | 18.686.881 31,27 % | 59.765.917 | 552,14 | 0,008306 | ||
17.03.2026, 17:38:47 | 453 | 268.753 | 39.047.756 65,28 % | 59.824.338 | 242,81 | 0,005433 | ||
17.03.2026, 17:38:35 | 301 | 115.021 | 21.940.146 36,64 % | 59.882.816 | 501,36 | 0,008647 | ||
17.03.2026, 17:38:23 | 155 | 74.266 | 22.354.502 37,3 % | 59.941.351 | 1,55 | 0,032322 | ||
17.03.2026, 17:38:11 | 629 | 393.134 | 58.259.524 97,1 % | 59.999.943 | 293,26 | 0,011312 | ||
17.03.2026, 17:37:59 | 53 | 19.591 | 3.795.006 6,34 % | 59.941.408 | 1,62 | 0,005732 | ||
17.03.2026, 17:37:47 | 346 | 126.070 | 20.871.194 34,79 % | 60.000.000 | 785,49 | 0,01398 | ||
17.03.2026, 17:37:35 | 421 | 208.207 | 35.255.691 58,76 % | 60.000.000 | 410,04 | 0,010466 | ||
17.03.2026, 17:37:23 | 543 | 172.228 | 33.228.971 55,39 % | 60.000.000 | 293,12 | 0,00603 | ||
17.03.2026, 17:37:11 | 95 | 45.799 | 11.390.547 18,99 % | 60.000.000 | 2,28 | 0,024642 | ||
17.03.2026, 17:36:59 | 479 | 274.501 | 44.757.597 74,6 % | 59.999.943 | 1,13 | 0,04558 | ||
17.03.2026, 17:36:47 | 574 | 211.169 | 40.951.999 68,33 % | 59.941.408 | 444,52 | 0,013738 |
20 Eingaben pro Seite

