區塊列表
共計 75,520,493 個區塊 (僅展示近 1 萬條數據)
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 均價 | 手續費 | 銷燬手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/01/16 08:45:22 | 92 | 17,972,004 32.68% | 93.85 | 0.00168679 | 0.00016867 | ||
2026/01/16 08:45:22 | 63 | 9,392,641 17.08% | 95.59 | 0.00089787 | 0.00008978 | ||
2026/01/16 08:45:22 | 33 | 2,484,812 4.52% | 305.88 | 0.00076006 | 0.000076 | ||
2026/01/16 08:45:21 | 75 | 11,493,914 20.9% | 106.22 | 0.00122092 | 0.00012209 | ||
2026/01/16 08:45:21 | 90 | 15,358,074 27.93% | 260.41 | 0.00399947 | 0.00039994 | ||
2026/01/16 08:45:20 | 89 | 11,406,249 20.74% | 126.62 | 0.00144429 | 0.00014442 | ||
2026/01/16 08:45:20 | 28 | 2,374,468 4.32% | 243.52 | 0.00057825 | 0.00005782 | ||
2026/01/16 08:45:19 | 85 | 10,441,133 18.99% | 70.35 | 0.00073456 | 0.00007345 | ||
2026/01/16 08:45:19 | 86 | 10,960,643 19.93% | 86.54 | 0.00094858 | 0.00009485 | ||
2026/01/16 08:45:18 | 56 | 10,123,550 18.41% | 299.63 | 0.00303333 | 0.00030333 | ||
2026/01/16 08:45:18 | 81 | 14,462,909 26.3% | 112.98 | 0.00163402 | 0.0001634 | ||
2026/01/16 08:45:17 | 54 | 5,538,798 10.08% | 158.98 | 0.00088059 | 0.00008805 | ||
2026/01/16 08:45:17 | 53 | 7,043,208 12.81% | 145.21 | 0.0010228 | 0.00010228 | ||
2026/01/16 08:45:17 | 46 | 5,664,797 10.3% | 466.35 | 0.00264179 | 0.00026417 | ||
2026/01/16 08:45:16 | 83 | 13,417,875 24.4% | 115.14 | 0.00154506 | 0.0001545 | ||
2026/01/16 08:45:16 | 96 | 13,219,778 24.04% | 85.4 | 0.00112904 | 0.0001129 | ||
2026/01/16 08:45:15 | 39 | 7,575,587 13.78% | 164.5 | 0.00124622 | 0.00012462 | ||
2026/01/16 08:45:15 | 45 | 7,251,043 13.19% | 84.79 | 0.00061488 | 0.00006148 | ||
2026/01/16 08:45:14 | 60 | 6,292,050 11.45% | 82.21 | 0.0005173 | 0.00005173 | ||
2026/01/16 08:45:14 | 60 | 5,977,837 10.87% | 76.24 | 0.0004558 | 0.00004558 |
每頁顯示 20 條內容

