區塊列表
共計 75,520,403 個區塊 (僅展示近 1 萬條數據)
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 均價 | 手續費 | 銷燬手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/01/16 08:44:51 | 106 | 10,684,110 19.43% | 179.84 | 0.00192149 | 0.00019214 | ||
2026/01/16 08:44:50 | 89 | 9,242,332 16.81% | 147.94 | 0.00136736 | 0.00013673 | ||
2026/01/16 08:44:50 | 78 | 7,606,950 13.84% | 132.08 | 0.00100475 | 0.00010047 | ||
2026/01/16 08:44:50 | 115 | 13,172,020 23.95% | 88.88 | 0.00117084 | 0.00011708 | ||
2026/01/16 08:44:49 | 65 | 7,796,616 14.18% | 173.87 | 0.00135565 | 0.00013556 | ||
2026/01/16 08:44:49 | 86 | 17,062,467 31.03% | 93.88 | 0.00160184 | 0.00016018 | ||
2026/01/16 08:44:48 | 130 | 32,838,501 59.71% | 90 | 0.00295555 | 0.00029555 | ||
2026/01/16 08:44:48 | 5 | 139,345 0.26% | 30.14 | 0.0000042 | 0.00000042 | ||
2026/01/16 08:44:47 | 37 | 5,852,778 10.65% | 150.55 | 0.00088118 | 0.00008811 | ||
2026/01/16 08:44:47 | 68 | 12,243,988 22.27% | 117.83 | 0.00144274 | 0.00014427 | ||
2026/01/16 08:44:46 | 35 | 2,802,152 5.1% | 411.97 | 0.00115442 | 0.00011544 | ||
2026/01/16 08:44:46 | 79 | 14,253,339 25.92% | 87.96 | 0.00125381 | 0.00012538 | ||
2026/01/16 08:44:46 | 98 | 12,535,939 22.8% | 269.18 | 0.00337452 | 0.00033745 | ||
2026/01/16 08:44:45 | 77 | 17,392,247 31.63% | 157.22 | 0.00273451 | 0.00027345 | ||
2026/01/16 08:44:45 | 108 | 13,901,134 25.28% | 113.13 | 0.00157269 | 0.00015726 | ||
2026/01/16 08:44:44 | 75 | 8,512,053 15.48% | 84.96 | 0.00072319 | 0.00007231 | ||
2026/01/16 08:44:44 | 37 | 4,961,108 9.03% | 208.42 | 0.00103399 | 0.00010339 | ||
2026/01/16 08:44:43 | 77 | 11,080,376 20.15% | 300.93 | 0.0033345 | 0.00033345 | ||
2026/01/16 08:44:43 | 56 | 8,952,328 16.28% | 94.8 | 0.00084868 | 0.00008486 | ||
2026/01/16 08:44:42 | 77 | 8,593,710 15.63% | 66.81 | 0.00057418 | 0.00005741 |
每頁顯示 20 條內容

