區塊列表
共計 75,520,404 個區塊 (僅展示近 1 萬條數據)
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 均價 | 手續費 | 銷燬手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/01/16 08:44:24 | 54 | 7,358,526 13.38% | 110.35 | 0.00081206 | 0.0000812 | ||
2026/01/16 08:44:24 | 96 | 6,859,090 12.48% | 67.44 | 0.00046261 | 0.00004626 | ||
2026/01/16 08:44:23 | 76 | 23,285,587 42.34% | 64.79 | 0.00150868 | 0.00015086 | ||
2026/01/16 08:44:23 | 54 | 7,646,467 13.91% | 212 | 0.00162108 | 0.0001621 | ||
2026/01/16 08:44:23 | 75 | 8,837,350 16.07% | 105.55 | 0.00093279 | 0.00009327 | ||
2026/01/16 08:44:22 | 66 | 10,885,353 19.8% | 195.92 | 0.00213267 | 0.00021326 | ||
2026/01/16 08:44:22 | 73 | 12,465,330 22.67% | 130.99 | 0.00163287 | 0.00016328 | ||
2026/01/16 08:44:21 | 68 | 13,421,106 24.41% | 91.34 | 0.00122599 | 0.00012259 | ||
2026/01/16 08:44:21 | 84 | 13,535,099 24.61% | 105.65 | 0.00143003 | 0.000143 | ||
2026/01/16 08:44:20 | 130 | 14,985,595 27.25% | 91.53 | 0.00137169 | 0.00013716 | ||
2026/01/16 08:44:20 | 61 | 8,914,015 16.21% | 99.42 | 0.00088623 | 0.00008862 | ||
2026/01/16 08:44:19 | 61 | 6,341,253 11.53% | 126.84 | 0.00080438 | 0.00008043 | ||
2026/01/16 08:44:19 | 88 | 7,656,161 13.93% | 287.39 | 0.00220035 | 0.00022003 | ||
2026/01/16 08:44:19 | 56 | 13,282,023 24.15% | 96.46 | 0.00128124 | 0.00012812 | ||
2026/01/16 08:44:18 | 89 | 9,079,877 16.51% | 105.81 | 0.00096081 | 0.00009608 | ||
2026/01/16 08:44:18 | 70 | 11,058,770 20.11% | 76.17 | 0.00084243 | 0.00008424 | ||
2026/01/16 08:44:17 | 47 | 7,352,837 13.37% | 95.9 | 0.00070519 | 0.00007051 | ||
2026/01/16 08:44:17 | 88 | 14,183,103 25.79% | 72.85 | 0.00103327 | 0.00010332 | ||
2026/01/16 08:44:16 | 65 | 9,886,038 17.98% | 140.09 | 0.00138497 | 0.00013849 | ||
2026/01/16 08:44:16 | 98 | 15,522,650 28.23% | 188.13 | 0.00292036 | 0.00029203 |
每頁顯示 20 條內容

