區塊列表
共計 941,020 個區塊 (僅展示近 1 萬條數據)
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 區塊大小 | 區塊獎勵 | 平均交易費/筆 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
861 | 2026/01/08 10:57:00 | 2,130,393 | 3.125 0.00188498 | 0.00000218 | ||
2,974 | 2026/01/08 10:56:33 | 1,571,912 | 3.125 0.02290266 | 0.0000077 | ||
2,282 | 2026/01/08 10:35:19 | 1,844,540 | 3.125 0.01269179 | 0.00000556 | ||
3,429 | 2026/01/08 10:26:22 | 1,579,385 | 3.125 0.02379053 | 0.00000693 | ||
2,245 | 2026/01/08 10:08:45 | 1,894,795 | 3.125 0.01053797 | 0.00000469 | ||
3,716 | 2026/01/08 10:03:35 | 1,591,086 | 3.125 0.03258319 | 0.00000876 | ||
289 | 2026/01/08 09:33:38 | 105,768 | 3.125 0.00122182 | 0.00000422 | ||
1,971 | 2026/01/08 09:33:04 | 2,006,978 | 3.125 0.00802018 | 0.00000406 | ||
3,645 | 2026/01/08 09:32:43 | 1,639,407 | 3.125 0.037592 | 0.00001031 | ||
120 | 2026/01/08 08:55:29 | 81,729 | 3.125 0.00093208 | 0.00000776 | ||
2,610 | 2026/01/08 08:59:05 | 1,840,968 | 3.125 0.01341407 | 0.00000513 | ||
2,465 | 2026/01/08 08:44:25 | 1,780,010 | 3.125 0.012879 | 0.00000522 | ||
3,305 | 2026/01/08 08:33:57 | 1,740,536 | 3.125 0.02032682 | 0.00000615 | ||
1,799 | 2026/01/08 08:15:35 | 783,185 | 3.125 0.01175303 | 0.00000653 | ||
3,333 | 2026/01/08 08:05:42 | 1,946,366 | 3.125 0.01374985 | 0.00000412 | ||
3,533 | 2026/01/08 07:59:48 | 1,559,898 | 3.125 0.0187263 | 0.0000053 | ||
3,355 | 2026/01/08 07:53:20 | 1,578,920 | 3.125 0.04224258 | 0.00001259 | ||
4,737 | 2026/01/08 07:13:05 | 1,780,937 | 3.125 0.00386706 | 0.00000081 | ||
4,006 | 2026/01/08 07:11:37 | 1,743,857 | 3.125 0.01324055 | 0.0000033 | ||
4,792 | 2026/01/08 07:02:41 | 1,767,017 | 3.125 0.0036524 | 0.00000076 |
每頁顯示 20 條內容

