區塊列表
共計 932,445 個區塊 (僅展示近 1 萬條數據)
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 區塊大小 | 區塊獎勵 | 平均交易費/筆 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2,542 | 2026/01/16 08:12:03 | 1,485,470 | 3.125 0.02701449 | 0.00001062 | ||
3,876 | 2026/01/16 08:06:39 | 1,541,597 | 3.125 0.05235466 | 0.0000135 | ||
2,751 | 2026/01/16 07:24:51 | 1,792,830 | 3.125 0.01406559 | 0.00000511 | ||
2,625 | 2026/01/16 07:22:21 | 1,533,236 | 3.125 0.02643813 | 0.00001007 | ||
3,237 | 2026/01/16 07:11:51 | 1,450,122 | 3.125 0.03765875 | 0.00001163 | ||
3,470 | 2026/01/16 06:48:33 | 1,572,199 | 3.125 0.03862174 | 0.00001113 | ||
3,627 | 2026/01/16 06:20:02 | 1,646,400 | 3.125 0.02136282 | 0.00000588 | ||
1,955 | 2026/01/16 06:06:30 | 1,957,356 | 3.125 0.01119366 | 0.00000572 | ||
2,136 | 2026/01/16 06:01:10 | 2,146,246 | 3.125 0.00839525 | 0.00000393 | ||
3,283 | 2026/01/16 06:05:10 | 1,530,151 | 3.125 0.03080425 | 0.00000938 | ||
2,481 | 2026/01/16 05:41:07 | 1,268,492 | 3.125 0.01676171 | 0.00000675 | ||
2,622 | 2026/01/16 05:35:30 | 1,449,393 | 3.125 0.02495903 | 0.00000951 | ||
3,764 | 2026/01/16 05:27:42 | 1,585,294 | 3.125 0.04738083 | 0.00001258 | ||
768 | 2026/01/16 04:56:40 | 366,657 | 3.125 0.00558816 | 0.00000727 | ||
2,989 | 2026/01/16 04:53:43 | 1,534,166 | 3.125 0.02876809 | 0.00000962 | ||
3,249 | 2026/01/16 04:40:09 | 1,700,161 | 3.125 0.01716302 | 0.00000528 | ||
3,004 | 2026/01/16 04:31:05 | 1,756,642 | 3.125 0.01739573 | 0.00000579 | ||
3,356 | 2026/01/16 04:21:13 | 1,712,770 | 3.125 0.01921709 | 0.00000572 | ||
1,467 | 2026/01/16 04:10:48 | 2,026,244 | 3.125 0.00628775 | 0.00000428 | ||
2,401 | 2026/01/16 04:07:52 | 1,790,976 | 3.125 0.01323146 | 0.00000551 |
每頁顯示 20 條內容

