區塊列表
共計 941,046 個區塊 (僅展示近 1 萬條數據)
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 區塊大小 | 區塊獎勵 | 平均交易費/筆 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
593 | 2026/01/08 12:13:29 | 1,164,662 | 3.125 0.01300454 | 0.00002193 | ||
2,963 | 2026/01/08 12:10:53 | 1,555,785 | 3.125 0.03185799 | 0.00001075 | ||
1,944 | 2026/01/08 11:41:37 | 1,899,621 | 3.125 0.00932319 | 0.00000479 | ||
2,342 | 2026/01/08 11:34:13 | 1,876,936 | 3.125 0.01370744 | 0.00000585 | ||
2,505 | 2026/01/08 11:24:56 | 2,028,343 | 3.125 0.0154625 | 0.00000617 | ||
2,717 | 2026/01/08 11:18:03 | 1,463,962 | 3.125 0.03307509 | 0.00001217 | ||
861 | 2026/01/08 10:57:00 | 2,130,393 | 3.125 0.00188498 | 0.00000218 | ||
2,974 | 2026/01/08 10:56:33 | 1,571,912 | 3.125 0.02290266 | 0.0000077 | ||
2,282 | 2026/01/08 10:35:19 | 1,844,540 | 3.125 0.01269179 | 0.00000556 | ||
3,429 | 2026/01/08 10:26:22 | 1,579,385 | 3.125 0.02379053 | 0.00000693 | ||
2,245 | 2026/01/08 10:08:45 | 1,894,795 | 3.125 0.01053797 | 0.00000469 | ||
3,716 | 2026/01/08 10:03:35 | 1,591,086 | 3.125 0.03258319 | 0.00000876 | ||
289 | 2026/01/08 09:33:38 | 105,768 | 3.125 0.00122182 | 0.00000422 | ||
1,971 | 2026/01/08 09:33:04 | 2,006,978 | 3.125 0.00802018 | 0.00000406 | ||
3,645 | 2026/01/08 09:32:43 | 1,639,407 | 3.125 0.037592 | 0.00001031 | ||
120 | 2026/01/08 08:55:29 | 81,729 | 3.125 0.00093208 | 0.00000776 | ||
2,610 | 2026/01/08 08:59:05 | 1,840,968 | 3.125 0.01341407 | 0.00000513 | ||
2,465 | 2026/01/08 08:44:25 | 1,780,010 | 3.125 0.012879 | 0.00000522 | ||
3,305 | 2026/01/08 08:33:57 | 1,740,536 | 3.125 0.02032682 | 0.00000615 | ||
1,799 | 2026/01/08 08:15:35 | 783,185 | 3.125 0.01175303 | 0.00000653 |
每頁顯示 20 條內容

