區塊列表
共計 941,030 個區塊 (僅展示近 1 萬條數據)
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 區塊大小 | 區塊獎勵 | 平均交易費/筆 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
4,217 | 2026/01/07 19:49:53 | 1,650,795 | 3.125 0.00766734 | 0.00000181 | ||
803 | 2026/01/07 19:45:34 | 470,850 | 3.125 0.00678225 | 0.00000844 | ||
4,532 | 2026/01/07 19:42:02 | 1,645,541 | 3.125 0.02014205 | 0.00000444 | ||
4,158 | 2026/01/07 19:26:28 | 1,668,555 | 3.125 0.01808481 | 0.00000434 | ||
4,693 | 2026/01/07 19:18:54 | 1,677,185 | 3.125 0.00613487 | 0.0000013 | ||
1,700 | 2026/01/07 19:18:28 | 1,393,349 | 3.125 0.01390692 | 0.00000818 | ||
3,302 | 2026/01/07 19:15:07 | 1,572,975 | 3.125 0.03304128 | 0.00001 | ||
931 | 2026/01/07 18:52:28 | 1,222,643 | 3.125 0.01662156 | 0.00001785 | ||
2,348 | 2026/01/07 18:48:16 | 1,377,024 | 3.125 0.02155847 | 0.00000918 | ||
3,419 | 2026/01/07 18:38:46 | 1,606,108 | 3.125 0.03628745 | 0.00001061 | ||
2,843 | 2026/01/07 18:13:20 | 1,457,131 | 3.125 0.02650933 | 0.00000932 | ||
2,928 | 2026/01/07 17:56:58 | 1,637,191 | 3.125 0.03046452 | 0.0000104 | ||
2,334 | 2026/01/07 17:35:44 | 2,119,856 | 3.125 0.03051537 | 0.00001307 | ||
5,101 | 2026/01/07 17:19:21 | 1,761,302 | 3.125 0.00396576 | 0.00000077 | ||
1,702 | 2026/01/07 17:17:09 | 821,098 | 3.125 0.01542754 | 0.00000906 | ||
4,643 | 2026/01/07 17:08:18 | 1,764,530 | 3.125 0.00432337 | 0.00000093 | ||
4,121 | 2026/01/07 17:07:03 | 1,714,831 | 3.125 0.0127733 | 0.00000309 | ||
4,152 | 2026/01/07 17:01:18 | 1,773,221 | 3.125 0.00798347 | 0.00000192 | ||
1,321 | 2026/01/07 16:59:27 | 672,974 | 3.125 0.01046066 | 0.00000791 | ||
4,700 | 2026/01/07 16:53:47 | 1,747,713 | 3.125 0.00254353 | 0.00000054 |
每頁顯示 20 條內容

