區塊列表
共計 941,024 個區塊 (僅展示近 1 萬條數據)
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 區塊大小 | 區塊獎勵 | 平均交易費/筆 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2,155 | 2026/01/09 09:06:02 | 1,555,155 | 3.125 0.02992638 | 0.00001388 | ||
2,949 | 2026/01/09 08:52:09 | 1,661,862 | 3.125 0.02814946 | 0.00000954 | ||
1,398 | 2026/01/09 08:36:42 | 1,213,746 | 3.125 0.02084618 | 0.00001491 | ||
2,616 | 2026/01/09 08:31:49 | 1,483,059 | 3.125 0.01691198 | 0.00000646 | ||
2,824 | 2026/01/09 08:34:37 | 1,517,982 | 3.125 0.03157872 | 0.00001118 | ||
3,557 | 2026/01/09 08:16:58 | 1,648,509 | 3.125 0.0359092 | 0.00001009 | ||
3,883 | 2026/01/09 08:04:14 | 1,605,581 | 3.125 0.04235715 | 0.0000109 | ||
3,608 | 2026/01/09 07:57:56 | 1,438,925 | 3.125 0.07916138 | 0.00002194 | ||
2,739 | 2026/01/09 06:42:28 | 1,662,265 | 3.125 0.01958983 | 0.00000715 | ||
2,616 | 2026/01/09 06:30:45 | 1,857,468 | 3.125 0.02546718 | 0.00000973 | ||
3,605 | 2026/01/09 06:24:18 | 1,657,926 | 3.125 0.04269201 | 0.00001184 | ||
1,637 | 2026/01/09 05:49:22 | 1,030,491 | 3.125 0.0135995 | 0.0000083 | ||
3,119 | 2026/01/09 05:42:53 | 2,082,205 | 3.125 0.03067115 | 0.00000983 | ||
1,957 | 2026/01/09 05:27:27 | 956,123 | 3.125 0.01771589 | 0.00000905 | ||
362 | 2026/01/09 05:19:18 | 3,829,325 | 3.125 0.0020586 | 0.00000568 | ||
28 | 2026/01/09 05:18:33 | 16,391 | 3.125 0.00025852 | 0.00000923 | ||
3,905 | 2026/01/09 05:18:24 | 1,742,296 | 3.125 0.02407183 | 0.00000616 | ||
3,222 | 2026/01/09 05:03:51 | 1,951,594 | 3.125 0.02128119 | 0.0000066 | ||
6 | 2026/01/09 05:00:40 | 3,991,768 | 3.125 0.01785416 | 0.00297569 | ||
1,652 | 2026/01/09 04:54:22 | 1,997,072 | 3.125 0.01013777 | 0.00000613 |
每頁顯示 20 條內容

