區塊列表
共計 87,152,150 個區塊 (僅展示近 1 萬條數據)
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 均價 | 手續費 | 銷燬手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/03/17 23:35:22 | 82 | 16,304,418 29.65% | 135.68 | 0.0022122 | 0.00022122 | ||
2026/03/17 23:35:21 | 114 | 11,443,088 20.81% | 154.66 | 0.00176989 | 0.00017698 | ||
2026/03/17 23:35:21 | 87 | 15,663,785 28.48% | 350.24 | 0.0054861 | 0.00054861 | ||
2026/03/17 23:35:20 | 89 | 15,452,401 28.1% | 192.46 | 0.0029741 | 0.00029741 | ||
2026/03/17 23:35:20 | 87 | 11,086,137 20.16% | 233.08 | 0.00258402 | 0.0002584 | ||
2026/03/17 23:35:19 | 96 | 12,880,809 23.42% | 103.73 | 0.00133618 | 0.00013361 | ||
2026/03/17 23:35:19 | 91 | 12,259,422 22.29% | 108.29 | 0.00132768 | 0.00013276 | ||
2026/03/17 23:35:18 | 97 | 8,731,618 15.88% | 77.89 | 0.00068011 | 0.00006801 | ||
2026/03/17 23:35:18 | 79 | 10,835,800 19.71% | 73.53 | 0.00079676 | 0.00007967 | ||
2026/03/17 23:35:17 | 85 | 11,490,220 20.9% | 256.8 | 0.00295071 | 0.00029507 | ||
2026/03/17 23:35:17 | 75 | 9,211,272 16.75% | 321.38 | 0.00296033 | 0.00029603 | ||
2026/03/17 23:35:17 | 80 | 11,976,087 21.78% | 96.68 | 0.00115785 | 0.00011578 | ||
2026/03/17 23:35:16 | 71 | 9,198,374 16.73% | 958.97 | 0.00882097 | 0.00088209 | ||
2026/03/17 23:35:16 | 94 | 9,942,230 18.08% | 224.79 | 0.00223499 | 0.00022349 | ||
2026/03/17 23:35:15 | 89 | 10,306,668 18.74% | 210.57 | 0.00217031 | 0.00021703 | ||
2026/03/17 23:35:15 | 103 | 11,310,409 20.57% | 88.66 | 0.00100286 | 0.00010028 | ||
2026/03/17 23:35:14 | 87 | 7,481,467 13.61% | 126.48 | 0.00094632 | 0.00009463 | ||
2026/03/17 23:35:14 | 101 | 12,861,055 23.39% | 77.63 | 0.00099846 | 0.00009984 | ||
2026/03/17 23:35:13 | 109 | 11,762,279 21.39% | 101.54 | 0.00119439 | 0.00011943 | ||
2026/03/17 23:35:13 | 126 | 13,082,173 23.79% | 73.44 | 0.00096086 | 0.00009608 |
每頁顯示 20 條內容

