區塊列表
共計 941,029 個區塊 (僅展示近 1 萬條數據)
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 區塊大小 | 區塊獎勵 | 平均交易費/筆 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
924 | 2026/01/09 17:04:27 | 1,866,706 | 3.125 0.00539889 | 0.00000584 | ||
3,105 | 2026/01/09 17:03:58 | 1,634,214 | 3.125 0.03721477 | 0.00001198 | ||
2,897 | 2026/01/09 16:41:04 | 1,320,572 | 3.125 0.02218398 | 0.00000765 | ||
1,551 | 2026/01/09 16:23:38 | 2,400,206 | 3.125 0.01294519 | 0.00000834 | ||
900 | 2026/01/09 16:14:55 | 2,466,353 | 3.125 0.00212192 | 0.00000235 | ||
190 | 2026/01/09 16:14:42 | 111,006 | 3.125 0.00146761 | 0.00000772 | ||
1,457 | 2026/01/09 16:13:31 | 1,996,538 | 3.125 0.00900123 | 0.00000617 | ||
257 | 2026/01/09 16:09:41 | 2,277,756 | 3.125 0.00330188 | 0.00001284 | ||
464 | 2026/01/09 16:07:32 | 171,098 | 3.125 0.00428145 | 0.00000922 | ||
2,915 | 2026/01/09 16:05:38 | 1,694,615 | 3.125 0.02429137 | 0.00000833 | ||
2,860 | 2026/01/09 15:48:09 | 1,480,418 | 3.125 0.02619468 | 0.00000915 | ||
1,316 | 2026/01/09 15:29:53 | 752,389 | 3.125 0.00952377 | 0.00000723 | ||
2,855 | 2026/01/09 15:21:23 | 2,177,641 | 3.125 0.011763 | 0.00000412 | ||
2,721 | 2026/01/09 15:15:10 | 1,647,736 | 3.125 0.02959478 | 0.00001087 | ||
2,770 | 2026/01/09 14:53:43 | 2,034,633 | 3.125 0.01551306 | 0.0000056 | ||
2,406 | 2026/01/09 14:43:01 | 1,964,018 | 3.125 0.01140191 | 0.00000473 | ||
1,164 | 2026/01/09 14:34:05 | 2,127,362 | 3.125 0.00355815 | 0.00000305 | ||
1,699 | 2026/01/09 14:32:59 | 969,376 | 3.125 0.01207718 | 0.0000071 | ||
3,403 | 2026/01/09 14:26:57 | 1,646,284 | 3.125 0.03045985 | 0.00000895 | ||
1,250 | 2026/01/09 13:56:21 | 3,225,956 | 3.125 0.00550975 | 0.0000044 |
每頁顯示 20 條內容

