Danh sách khối
Tổng cộng 941.023 khối (Chỉ hiển thị 1.000 dữ liệu gần đây)
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Phần thưởng khối | Phí giao dịch trung bình | |
|---|---|---|---|---|---|---|
1.252 | 01:52:57 09/01/2026 | 662.183 | 3,125 0,01210871 | 0,00000967 | ||
220 | 01:48:28 09/01/2026 | 2.135.868 | 3,125 0,00361486 | 0,00001643 | ||
3.769 | 01:47:43 09/01/2026 | 1.617.927 | 3,125 0,02289061 | 0,00000607 | ||
1.924 | 01:36:33 09/01/2026 | 1.988.191 | 3,125 0,00566685 | 0,00000294 | ||
3.425 | 01:34:30 09/01/2026 | 1.531.336 | 3,125 0,03736339 | 0,0000109 | ||
526 | 01:19:01 09/01/2026 | 281.478 | 3,125 0,00600552 | 0,00001141 | ||
1.755 | 01:17:22 09/01/2026 | 2.020.086 | 3,125 0,01079361 | 0,00000615 | ||
3.118 | 01:14:24 09/01/2026 | 1.976.925 | 3,125 0,00862749 | 0,00000276 | ||
3.085 | 01:13:22 09/01/2026 | 1.502.726 | 3,125 0,04116887 | 0,00001334 | ||
1.287 | 00:56:37 09/01/2026 | 691.960 | 3,125 0,00739309 | 0,00000574 | ||
3.399 | 00:54:48 09/01/2026 | 1.546.131 | 3,125 0,02289805 | 0,00000673 | ||
3.558 | 00:49:39 09/01/2026 | 1.490.540 | 3,125 0,0468847 | 0,00001317 | ||
4.737 | 00:20:59 09/01/2026 | 1.757.465 | 3,125 0,00511841 | 0,00000108 | ||
3.924 | 00:19:25 09/01/2026 | 1.899.608 | 3,125 0,00907622 | 0,00000231 | ||
990 | 00:16:16 09/01/2026 | 406.795 | 3,125 0,00820224 | 0,00000828 | ||
3.975 | 00:13:08 09/01/2026 | 1.639.828 | 3,125 0,02231565 | 0,00000561 | ||
4.428 | 00:03:08 09/01/2026 | 1.777.533 | 3,125 0,00767093 | 0,00000173 | ||
2.131 | 00:01:45 09/01/2026 | 942.433 | 3,125 0,01640114 | 0,00000769 | ||
3.092 | 23:55:22 08/01/2026 | 1.733.207 | 3,125 0,01499012 | 0,00000484 | ||
3.588 | 23:52:39 08/01/2026 | 1.677.947 | 3,125 0,02862407 | 0,00000797 |
20 mục nhập mỗi trang

