Danh sách khối
Tổng cộng 941.009 khối (Chỉ hiển thị 1.000 dữ liệu gần đây)
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Phần thưởng khối | Phí giao dịch trung bình | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2.281 | 02:15:51 09/01/2026 | 1.732.745 | 3,125 0,01548198 | 0,00000678 | ||
1.544 | 02:07:57 09/01/2026 | 1.857.927 | 3,125 0,00908025 | 0,00000588 | ||
931 | 02:05:03 09/01/2026 | 2.090.425 | 3,125 0,00326576 | 0,0000035 | ||
199 | 02:04:32 09/01/2026 | 94.550 | 3,125 0,00137377 | 0,0000069 | ||
2.530 | 02:03:20 09/01/2026 | 1.841.168 | 3,125 0,01813268 | 0,00000716 | ||
628 | 01:55:25 09/01/2026 | 389.854 | 3,125 0,00519797 | 0,00000827 | ||
1.252 | 01:52:57 09/01/2026 | 662.183 | 3,125 0,01210871 | 0,00000967 | ||
220 | 01:48:28 09/01/2026 | 2.135.868 | 3,125 0,00361486 | 0,00001643 | ||
3.769 | 01:47:43 09/01/2026 | 1.617.927 | 3,125 0,02289061 | 0,00000607 | ||
1.924 | 01:36:33 09/01/2026 | 1.988.191 | 3,125 0,00566685 | 0,00000294 | ||
3.425 | 01:34:30 09/01/2026 | 1.531.336 | 3,125 0,03736339 | 0,0000109 | ||
526 | 01:19:01 09/01/2026 | 281.478 | 3,125 0,00600552 | 0,00001141 | ||
1.755 | 01:17:22 09/01/2026 | 2.020.086 | 3,125 0,01079361 | 0,00000615 | ||
3.118 | 01:14:24 09/01/2026 | 1.976.925 | 3,125 0,00862749 | 0,00000276 | ||
3.085 | 01:13:22 09/01/2026 | 1.502.726 | 3,125 0,04116887 | 0,00001334 | ||
1.287 | 00:56:37 09/01/2026 | 691.960 | 3,125 0,00739309 | 0,00000574 | ||
3.399 | 00:54:48 09/01/2026 | 1.546.131 | 3,125 0,02289805 | 0,00000673 | ||
3.558 | 00:49:39 09/01/2026 | 1.490.540 | 3,125 0,0468847 | 0,00001317 | ||
4.737 | 00:20:59 09/01/2026 | 1.757.465 | 3,125 0,00511841 | 0,00000108 | ||
3.924 | 00:19:25 09/01/2026 | 1.899.608 | 3,125 0,00907622 | 0,00000231 |
20 mục nhập mỗi trang

