Danh sách khối
Tổng cộng 941.023 khối (Chỉ hiển thị 1.000 dữ liệu gần đây)
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Phần thưởng khối | Phí giao dịch trung bình | |
|---|---|---|---|---|---|---|
1.044 | 19:30:08 09/01/2026 | 521.090 | 3,125 0,00491951 | 0,00000471 | ||
3.908 | 19:28:22 09/01/2026 | 1.567.688 | 3,125 0,03194031 | 0,00000817 | ||
2.811 | 19:07:33 09/01/2026 | 1.949.089 | 3,125 0,01596403 | 0,00000567 | ||
2.478 | 18:51:09 09/01/2026 | 1.932.699 | 3,125 0,01318192 | 0,00000531 | ||
1.636 | 18:43:25 09/01/2026 | 2.127.794 | 3,125 0,00723788 | 0,00000442 | ||
382 | 18:39:36 09/01/2026 | 2.287.608 | 3,125 0,00238753 | 0,00000625 | ||
3.256 | 18:39:15 09/01/2026 | 1.824.724 | 3,125 0,01280158 | 0,00000393 | ||
2.810 | 18:34:15 09/01/2026 | 1.626.622 | 3,125 0,01206205 | 0,00000429 | ||
3.984 | 18:36:38 09/01/2026 | 1.645.732 | 3,125 0,03917599 | 0,00000983 | ||
3.266 | 18:03:01 09/01/2026 | 1.737.373 | 3,125 0,0378714 | 0,00001159 | ||
2.933 | 17:37:53 09/01/2026 | 1.507.605 | 3,125 0,02312966 | 0,00000788 | ||
1.639 | 17:22:28 09/01/2026 | 1.926.142 | 3,125 0,01025584 | 0,00000625 | ||
1.359 | 17:16:08 09/01/2026 | 1.922.554 | 3,125 0,00768123 | 0,00000565 | ||
1.880 | 17:13:21 09/01/2026 | 1.029.914 | 3,125 0,01694641 | 0,00000901 | ||
924 | 17:04:27 09/01/2026 | 1.866.706 | 3,125 0,00539889 | 0,00000584 | ||
3.105 | 17:03:58 09/01/2026 | 1.634.214 | 3,125 0,03721477 | 0,00001198 | ||
2.897 | 16:41:04 09/01/2026 | 1.320.572 | 3,125 0,02218398 | 0,00000765 | ||
1.551 | 16:23:38 09/01/2026 | 2.400.206 | 3,125 0,01294519 | 0,00000834 | ||
900 | 16:14:55 09/01/2026 | 2.466.353 | 3,125 0,00212192 | 0,00000235 | ||
190 | 16:14:42 09/01/2026 | 111.006 | 3,125 0,00146761 | 0,00000772 |
20 mục nhập mỗi trang

